一、总体情况
2019年,石井镇按照上级有关要求,不断完善政府信息公开制度、建立健全政府信息公开保障机制、规范梳理政府信息公开目录和指南,并按照有关规定实事求是地公布群众关心的热点问题和各类政务信息,从而不断推进依法行政工作,增强政府工作透明度,以镇信息公开促村务公开,深入推行信息公开制度,增强群众的民主意识和机关干部的服务意识,密切党群关系,深化机关效能建设。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||
| 2.重复申请 | 0 | ||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||
| (六)其他处理 | 0 | ||||||
| (七)总计 | 0 | ||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| 0 | 0 |
五、存在的主要问题
存在的主要问题是:信息内容不够全面规范,信息公开不够及时,监督制约机制还不够完善。
六、改进情况
为进一步完善镇政府信息公开工作,石井镇总结经验,分析问题,重点加强以下工作:
1、加强工作规范和业务培训;
2、进一步加大宣传力度;
3、切实做好公开信息更新工作;
4、加强信息公开的宣传工作;
5、强化工作指导和监督检查;
6、要严格执行责任追究制度。
西安市鄠邑区石井镇人民政府
2020年1月15日


陕公网安备 61012502000149号