2024年,甘河街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,深入贯彻落实区政府关于政务公开工作要求,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,积极营造规范、透明、高效的政务环境,推动政务公开工作水平稳步提升。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我街道在政务网站集约化平台进一步加大政府信息公开力度,严格按照相应的时限要求及时更新或发布新消息,主要涉及民生实事、防汛减灾、安全生产等各类信息。
(二)完善政府信息管理。我街道政府信息公开工作由党委副书记分管,党政办公室为主管部门,负责全街道信息的收集、整理和发布工作,各科室负责提供各自科室信息,扩大了信息的覆盖面,确保公开工作有序进行。同时,严格执行政府信息公开保密审查制度、审签制度、依申请公开制度,确保政府信息公开工作规范化、标准化。
(三)规范受理依申请公开情况。全年共收到0件依申请公开事项。
(四)优化平台建设。依托区政府门户网站统一规范设置政府信息公开专栏,严格推行政府信息公开制度,做到了平台安全运行、信息公开内容全面准确,保障了群众的知晓权、参与权、监督权。
(五)强化监督保障。落实专人定期对政务网站进行监督检查,对上级反馈信息公开存在的问题,及时整改,举一反三。同时,鼓励广大群众积极参与政务公开情况的监督,对反馈的问题第一时间整改到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我街道信息公开主要在以下两个方面存在不足。一是信息公开的广度和深度还需加强。目前公开的政府信息主要是以街道工作动态为主,对其它方面的信息、资料的整理还有待梳理和挖掘。二是宣传力度需要进一步加强。辖区群众对于信息公开的知晓度和参与程度还不够高,需要进一步加大宣传和推介力度。
针对上述存在的问题,接下来我街道将进一步加强信息公开工作的组织领导,深化信息公开的内容,加大信息公开的宣传教育,拓宽信息公开渠道,不断完善信息公开机制,以各种形式公开本街道相关信息,不断提高工作水平,完善信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我街道依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2024年度未出现因申请人在申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。无其他需要报告的事项。


陕公网安备 61012502000149号