一、总体情况
(一)工作机构及落实情况
1.健全工作机构。为确保信息公开工作落到实处,我局指定专人积极与上级对接,配合全区对门户网站进行管理、维护、更新,强化网站内容的编辑审查,保证工作的顺利开展。
2.落实工作目标。我局认真参加各类业务培训,积极撰写工作信息,严格落实网站内容保障要求,及时更新工作动态、统计数据,加强网站后台管理,圆满完成年度工作任务。
(二)信息发布情况
今年,我局按照区委、区政府安排部署,不断完善政务信息公开、政务公开制度机制建设,努力提升信息公开工作水平。同时,我局要求机关各科室、局属各单位按照职责和分工抓落实,科室负责人和单位主要领导亲自抓,指定专门机构和人员具体负责,及时发布应主动公开的政府信息,认真办理信息公开申请,强化与牵头单位和相关部门的协作,确保年度重点工作的有效落实。
(三)监督保障情况
成立政务公开领导小组,领导小组下设办公室,负责局政务公开工作,明确专门负责人具体负责收集、整理、上传信息,实行由主要领导负总责,分管领导直接负责,办公室统一协调管理的工作运行机制,形成了齐抓共管、条块协调一致的工作格局。积极组织工作人员参加政府信息公开知识培训,提高对信息公开《条例》和《办法》的贯彻执行能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
近年来,我局进一步强化信息公开工作,逐渐规范有关栏目和内容,发布主动性显著提高。但对标高质量的信息公开工作仍存在一定差距,主要体现在以下方面:政务公开的质量水平还不够高,重点领域的政府信息虽按要求主动公开,但公开的范围还不够广;处理网友咨询建议还有待提高,尤其是答复能力有待进一步提升
下一步,我局将针对存在问题,积极采取有效措施,进一步加强网站建设和维护工作。一是结合区政府重点领域信息公开工作,加强对区交通运输局重点工作的梳理,不断加大政府信息公开力度;二是加强政务公开业务培训,强化工作学习,增强人员力量,提高工作人员的业务素质和能力水平;三是加强对下属单位政府信息公开的检查和指导,进一步规范公开内容和程序
六、其他需要报告的事项
我单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年度未出现因申请人在申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。无其他需要报告的事项。


陕公网安备 61012502000149号