按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及我区政府信息公开的相关要求,现公布西安市鄠邑区财政局2022年政府信息公开工作年度报告。本报告数据统计时限为2022年1月1日至12月31日,电子版可在西安市鄠邑区人民政府网站(www.xahy.gov.cn)浏览。
一、总体情况
(一)强化信息公开组织管理。我局严格按照区政府办要求,扎实推进政府信息公开工作,建立健全信息公开管理制度。局办公室指派专人负责政府信息公开工作,做好信息公开审查、信息更新等,确保我局信息公开规范有序。
(二)认真落实信息公开管理制度。为确保我局政府信息公开准确、及时、高效,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及我区关于政府信息公开的相关要求,及时准确发布相关信息,坚决落实信息审核签阅制度。同时,将信息公开工作纳入年度考核,促进我局信息公开工作水平提升。
(三)加大信息公开工作学习宣传力度。我局积极参加政府信息公开、12345市民热线、政府网站建设等培训,并通过局机关组织培训,全局干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及我区相关文件精神,通过学习,进一步提高了工作水平。同时,在局机关利用多种形式对信息公开工作进行宣传。
(四)加大信息公开工作力度。2022年,依托政府网站平台发布信息90条;根据政府信息公开要求,结合我局实际,重点公开了“政务信息、财政收支情况、财政预决算、扶贫资金拨付、专项资金、直达资金、小额贷款贴息公告”等信息;2022年,共接受政府网站群众咨询投诉、咨询留言、区长信箱件、12345市民热线投诉件32件,在接到投诉后我们都能在第一时间认真对待,安排部署好,在规定时限内办理结束,办结率为100%。
(五)经费保障有力。近年来,我局每年年初预算都会安排一定的经费,保障政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.6406 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作存在的主要问题:一是信息公开的内容还不够全面;二是信息公开宣传力度还不够。下一步我局将进一步建立健全政府信息公开长效机制,充分发挥区政府网站作为信息公开主平台的作用,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
我单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年度未出现因申请人在申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。无其他需要报告的事项。


陕公网安备 61012502000149号