按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第三十一条、第三十二条之规定,现公布西安市鄠邑区统计局2020年信息公开工作报告。本报告数据统计时限为2020年1月1日至12月31日,电子版可在西安市鄠邑区人民政府网站(www.xahy.gov.cn)浏览。
一、2020年政府信息公开主要工作
(一)组织机构
按照中共西安市鄠邑区委办公室、西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发《西安市鄠邑区统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(鄠办字〔2019〕10号)精神,区统计局设4个内设机构,分别为办公室、工业贸易统计科、农村社会经济统计科和综合统计科。其中:局长1名,副局长2名,科级领导职数5名。
(二)管理制度
为严格落实政府信息公开管理制度及保密工作制度等,规范公开内容,提高公开质量,理顺工作机制,提高政府信息公开工作制度化、规范化的水平,我局加强信息公开保密审查工作,坚持“谁制作,谁公开、谁公开,谁负责”、“先审查、后公开”和“一事一审”的原则,明确分管领导,安排专人负责政府信息公开工作的管理与更新,同时,根据政府信息公开的内容,确定综合核算科为政府信息公开工作责任科室,定期收集、整理公开资料,经分管领导审核,由信息公开工作人员予以网上公开,按照工作流程开展工作。
(三)培训宣传
积极参加区政府办组织的政务公开培训工作,提高对政府信息公开工作重要性的认识。组织全局干部职工学习政府信息公开条例,按照要求,从统计工作实际出发,对信息公开指南和目录进行认真梳理,把政务公开工作内容分解到单位各科室和落实到具体人员。
(四)经费保障
区统计局为财政全额拨款单位。
(五)公开内容
包括部门职能、内设机构、部门领导及业务分工、工作动态、政策法规、统计信息、季度统计数据、月度统计数据、年度统计公报、信息公开年度报告、公示公告、业务动态、财政预决算等。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和 ,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
通过积极努力、认真细致的工作,我局的政府信息公开工作有了新的进展。但也存在不足:在信息公开的时效性、丰富性、宣传方式的多样化和网络网站更新维护方面需要进一步提高。2021年,我们将继续按《条例》及区政府信息公开办公室要求,采取措施提高政府信息公开效率。
一是进一步对信息进行系统深入的梳理和分类,确保信息公开的及时性、准确性和有效性,为社会各界提供更加方便快捷的政府信息公开服务。
二是继续加强信息网站建设维护工作,不断充实信息类别,完善信息呈现形式,丰富信息内容。
三是继续加强学习,提高认识,正确把握和处理公开与保密之间的关系,确保职责范围内应当公开的政府信息及时公开。


陕公网安备 61012502000149号