一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,不断完善政府信息公开机制,全面落实政府信息公开各项工作,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
我局坚持主动公开、高效便民的原则,及时高效发布应急动态信息。2025共发布各类信息93条,其中通知公告信息33条、社会救助信息13条、社会福利信息19条、养老服务信息15条,政策问答库3条,涉企行政检查公示专栏1条,法治政府建设1条,政府采购4条,财政资金4条。
(二)依申请公开
依法规范受理依申请公开,2025年,我局共收到依申请公开政府信息2件,办结2件。
(三)政府信息管理
严格按照《政府信息公开条例》《保密工作制度》和区政府信息公开管理制度等规章制度开展工作,规范公开内容,提高公开质量,理顺工作机制,提高区民政局信息公开工作制度化、规范化的水平。做到表述准确、数据详实、格式规范,保障信息公开的严肃性、有效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设
加强平台的更新和维护,指定专人负责,精准推送,对民生政策、重大项目等及时推送,提升公众获得感。
(五)监督保障
我局高度重视政府信息公开工作,2025年组织业务人员参加政府信息公开业务培训会1次,认真开展网站监管,对网站栏目及时进行检查,对上级反馈的问题及时整改,确保不出现错别字、空白栏目、长久不更新栏目等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽取得一些进步,但还存在一些问题:一是在信息公开的及时性、规范管理等方面有待提高、二是公开范围不够广泛。三是工作人员政务信息公开的主动意识还需继续提升,信息公开的及时度及丰富度还有提升空间。针对以上问题,我局将进一步加强政务公开的范围、内容,努力做到所公开的信息透明度高、内容涉及广、形式多样,不断增强信息公开的全面性和实效性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。
西安市鄠邑区民政局
2026年1月9日


陕公网安备 61012502000149号