一、总体情况
2023年以来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,结合工作实际,依法公开政务内容,进一步规范区信访局信息公开工作,加强公民参与、促进民主监督的重要途径,全力保障公民依法获取相关政策、政务信息。
(一)主动公开情况
2023年,我局结合工作实际,加大政务公开力度,提高政务公开质量,积极履行政府信息公开职责,不断提升信访渠道政务公开的有效性。
(二)完善政府信息管理
区信访局对信息公开内容严格把关,信息发布前经科室负责人、分管领导层层审核,确保信息准确、合规。对各类政府信息分类归档,定期清理更新信息,及时删除失效文件,保证信息时效性。
(三)规范受理依申请公开
区信访局严格落实政府信息公开申请办理规范化有关要求,完善受理、审查、处理、答复以及保存备查等各个环节的流程,切实提升依申请公开办理专业化、规范化水平,依法保障公众的合法权益,我局2023年未收到依申请公开。
(四)优化平台建设
对我局主动公开目录信息内容及时更新,方便群众了解、查阅信访局工作信息,进一步完善政务公开平台建设,努力满足人民群众获取和利用公共信息资源的需求。
(五)强化监督保障
加强业务学习,及时回复公众诉求。区信访局领导及相关业务负责同志积极参加政务信息工作业务培训、保密培训等,提高政务信息工作能力和业务水平,进一步明确政务公开工作的职责、程序、时限等。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作开展以来,信息公开工作仍存在一定差距,主要体现在以下方面:政务公开的质量水平还不够高,重点领域的政府信息虽按要求主动公开,但公开的范围还不够广,尤其是答复能力有待进一步提升。
下一步我局将组织全体干部学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高信息公开的时效性,及时于申请公开人进行电话沟通。强化政府信息公开意识,从思想根源处提高对政府信息公开的认识。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。


陕公网安备 61012502000149号