按照鄠邑区政府下发的《关于做好2023年度政府信息公开工作年度报告的通知》,玉蝉街办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,扎实开展政务信息公开工作。现就2023年政务信息公开工作汇报如下:
一、总体情况
我街办严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府的重要举措,切实推进政府信息公开工作。
(一)规范推进政府信息主动公开。2023年,玉蝉街办通过区政府门户网站发布基层动态、财政预算决算、政府信息公开年报等共17条。
(二)依法依规办理依申请公开。2023年,玉蝉街办共受理政府信息公开申请116件,办结107件,结转下年度办理9件。因政府信息公开申请工作引起的行政诉讼2件,无行政复议案件。
(三)及时准确回复区长信息留言。时刻关注区长信箱留言,及时将涉及我街办的留言进行梳理汇总,传达至相关科室片办具体调查处理,切实解决群众关切的热点问题。2023年,共回复区长信箱留言20条。
(四)监督保障。玉蝉街办高度重视,明确专人负责政府信息公开工作,重点围绕社会重点领域和群众关心关注的热点领域按时发布相关信息。玉蝉街办主动接受群众监督,及时公开领导班子信息及监督举报方式。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
四、结转下年度继续办理 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我街道政府信息公开工作推进有条不紊,稳中有进,但仍存在一些短板和不足,主要表现:一是信息公开时效性不够;二是公开工作主动性不够;三是公开工作队伍能力建设不够。
下一步我街道将从以下几个方面做:一是进一步健全政府信息公开工作机制,不断完善政府信息公开工作组织机构;二是加强信息公开工作学习培训,加强信息公开工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》的准确度、理解度和掌握度,提高机关工作人员的信息公开意识,熟悉掌握信息公开工作流程、要求和制度,提高政府信息公开工作效率。三是进一步对标省、市、区有关工作要求,加强学习落实,做到信息公开数量充足,更新及时,内容实用,切实提高公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
我街道依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2023年度未出现因申请人在申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。无其他需要报告的事项。


陕公网安备 61012502000149号