指 标 | 在地口径 | 区属口径 | ||||||||
绝对额(亿元) | 同比增长(%) | 增速 排名 | 比2019年增长(%) | 两年平均增长(%) | 绝对额(亿元) | 同比增长(%) | 增速 排名 | 比2019年增长(%) | 两年平均增长(%) | |
一、规上工业增加值 | - | 15.6 | 1 | 14.7 | 7.1 | - | -1.9 | 10 | 3.8 | 1.9 |
二、固定资产投资 | 138.62 | 8.5 | 2 | 38.7 | 17.8 | 57.26 | 1.1 | 8 | 8.9 | 4.3 |
民间投资 | 84.44 | 116.2 | 1 | 120.5 | 48.5 | 26.21 | 33.5 | 3 | 14.5 | 7.0 |
工业投资 | 50.38 | 70.3 | 1 | 93.1 | 39.0 | 5.85 | -17.3 | 4 | -41.4 | -23.5 |
工业技改 | 28.90 | 370.8 | 1 | 97.7 | 40.6 | 1.42 | -30.9 | 6 | 32.2 | 15.0 |
三、限上消费品零售额 | 5.22 | -0.7 | 9 | -18.5 | -9.7 | 4.98 | 0.9 | 8 | -17.7 | -9.3 |
四、一般公共预算收入 | - | - | - | - | - | 8.11 | 21.2 | 7 | 14.7 | 7.1 |
其中:税收收入 | - | - | - | - | - | 6.31 | 18.9 | 11 | 18.5 | 8.9 |
一般公共预算支出 | - | - | - | - | - | 34.41 | 12.7 | 8 | 7.9 | 3.9 |
五、市级重点项目投资额 | - | - | - | - | - | 34.77 | - | - | - | |
市级重点项目投资进度 | - | - | - | - | - | 54.8 | - | - | - | |


陕公网安备 61012502000149号