根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区拟风险消除的监测对象进行审定,同意五竹街道南庆叙曹康福等2户7人监测对象返贫致贫风险消除。现予公告。
鄠邑区2025年8月风险消除监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 监测对象类型 | 备注 |
1 | 五竹街道 | 南庆叙 | 曹康福 | 4 | 因病、因残 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
2 | 五竹街道 | 索村 | 邵列平 | 3 | 因病、因学 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
西安市鄠邑区农业农村局
2025年8月12日
浏览次数:次
根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区拟风险消除的监测对象进行审定,同意五竹街道南庆叙曹康福等2户7人监测对象返贫致贫风险消除。现予公告。
鄠邑区2025年8月风险消除监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 监测对象类型 | 备注 |
1 | 五竹街道 | 南庆叙 | 曹康福 | 4 | 因病、因残 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
2 | 五竹街道 | 索村 | 邵列平 | 3 | 因病、因学 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 帮扶消除 |
西安市鄠邑区农业农村局
2025年8月12日