根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区拟风险消除的监测对象进行审定,同意甘亭街道2户5人监测对象返贫致贫风险消除。现予公告。
鄠邑区2025年7月风险消除监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 监测对象类型 | 备注 |
1 | 甘亭街道 | 青羊务村 | 李发明 | 3 | 因意外事故 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 2025年7月风险消除 |
2 | 甘亭街道 | 洪洞庵窑 | 李秋芳 | 2 | 因安全住房 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 2025年7月风险消除 |
西安市鄠邑区农业农村局
2025年7月24日
浏览次数:次
根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区拟风险消除的监测对象进行审定,同意甘亭街道2户5人监测对象返贫致贫风险消除。现予公告。
鄠邑区2025年7月风险消除监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 监测对象类型 | 备注 |
1 | 甘亭街道 | 青羊务村 | 李发明 | 3 | 因意外事故 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 2025年7月风险消除 |
2 | 甘亭街道 | 洪洞庵窑 | 李秋芳 | 2 | 因安全住房 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 2025年7月风险消除 |
西安市鄠邑区农业农村局
2025年7月24日