根据防止返贫监测帮扶工作要求,经对全区拟纳入的监测对象进行审定,同意玉蝉街道邢英文等2户7人纳入监测对象。现予公告。
鄠邑区2024年11月份第三批纳入监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 拟纳入类型 | 备注 |
1 | 玉蝉街道 | 丈北5组 | 邢英文 | 4 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 因病、因残 | 2024年11月识别 |
2 | 玉蝉街道 | 丈南11组 | 刘幸福 | 3 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 因病 | 2024年11月识别 |
西安市鄠邑区农业农村局
2024年11月29日
浏览次数:次
根据防止返贫监测帮扶工作要求,经对全区拟纳入的监测对象进行审定,同意玉蝉街道邢英文等2户7人纳入监测对象。现予公告。
鄠邑区2024年11月份第三批纳入监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 拟纳入类型 | 备注 |
1 | 玉蝉街道 | 丈北5组 | 邢英文 | 4 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 因病、因残 | 2024年11月识别 |
2 | 玉蝉街道 | 丈南11组 | 刘幸福 | 3 | 脱贫户 | 突发严重困难户 | 因病 | 2024年11月识别 |
西安市鄠邑区农业农村局
2024年11月29日