根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区拟风险消除的监测对象进行审定,同意涝店街道1户4人、甘河街道1户2人监测对象返贫致贫风险消除。现予公告。
鄠邑区2025年2月风险消除监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 监测对象类型 | 备注 |
1 | 涝店街道 | 鲁家寨村 | 杨臻 | 4 | 一般农户 | 因病 | 突发严重困难户 | 2025年2月风险消除 |
2 | 甘河街道 | 坳子村 | 姚领航 | 2 | 脱贫户 | 因病 | 突发严重困难户 | 2025年2月风险消除 |
西安市鄠邑区农业农村局
2025年2月18日
浏览次数:次
根据防止返贫监测预警工作要求,经对全区拟风险消除的监测对象进行审定,同意涝店街道1户4人、甘河街道1户2人监测对象返贫致贫风险消除。现予公告。
鄠邑区2025年2月风险消除监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 监测对象类型 | 备注 |
1 | 涝店街道 | 鲁家寨村 | 杨臻 | 4 | 一般农户 | 因病 | 突发严重困难户 | 2025年2月风险消除 |
2 | 甘河街道 | 坳子村 | 姚领航 | 2 | 脱贫户 | 因病 | 突发严重困难户 | 2025年2月风险消除 |
西安市鄠邑区农业农村局
2025年2月18日