根据防止返贫监测帮扶工作要求,经对全区拟纳入的监测对象进行审定,同意玉蝉街道杜永社等4户12人、余下街道王铁厂1户2人,共5户14人纳入监测对象。现予公告。
鄠邑区2024年10月份纳入监测对象名单 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险类型 | 户类型 | 拟纳入类型 | 备注 |
1 | 玉蝉街道 | 涝峪口 | 杜永社 | 2 | 因病 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 2024年10月识别 |
2 | 玉蝉街道 | 曲抱村 | 高平平 | 4 | 因缺劳动力 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 2024年10月识别 |
3 | 玉蝉街道 | 曲抱村 | 李娟 | 4 | 因病 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 2024年10月识别 |
4 | 玉蝉街道 | 曲抱村 | 仝庆 | 2 | 因残 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 2024年10月识别 |
5 | 余下街道 | 罗什村 | 王铁厂 | 2 | 缺劳动力 | 一般农户 | 突发严重困难户 | 2024年10月识别 |
西安市鄠邑区农业农村局
2024年11月4日


陕公网安备 61012502000149号