西安市鄠邑区金融扶贫专项工作小组办公室 关于1季度扶贫小额信贷贴息公告

为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照《西安市鄠邑区财政专项扶贫资金项目公告公示制度》(鄠脱贫办发[2018]55号)文件要求,现对我区建档立卡贫困户2019年1季度贴息资金到户情况予以公告。

若对公示项目执行情况有异议,敬请群众致电或致信行使监督权利和义务。

公告日期:长期有效

监督举报电话及邮箱:84816161 848160101@163.com

监督举报地址:西安市鄠邑区财政局一楼

附件:西安市鄠邑区第一季度扶贫小额信贷财政贴息资金公告


西安市鄠邑区财政局
                                                                                 2019年3月22日

西安市鄠邑区第一季度扶贫小额信贷财政贴息资金公告
季度:2019年第1季度   期限:月  金额:元
序       号 镇街 名 村名 客户名 贷款余额 产业类别 期限 利率 发放时间 到期时间 贴息起期 贴息止期 贴息金额
1 涝店镇 西曹村 刘渭南 10004.56  第一产业 4年 4.35 2016-09-10 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 112.10 
2 景区管理局 西河村 孙友生 19958.06  第三产业 42个月 4.35 2017-04-05 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 225.36 
3 五竹镇 东索村 段景耀 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-14 2020-09-13 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
4 景区管理局 永兴村 周银刚 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-18 2020-09-17 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
5 五竹镇 显落村 白建武 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-19 2020-09-18 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
6 五竹镇 赵西村 杨旭升 50000 第二产业 3年 4.75 2017-09-19 2020-09-18 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
7 五竹镇 显落村 赵权利 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-20 2020-09-19 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
8 甘河镇 双柏村 刘国庆 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
9 五竹镇 南牙村 魏振生 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
10 五竹镇 东牙村 闫小查 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
11 渭丰镇 坳三村 屈养良 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
12 玉蝉镇 丈南村 郭西岭 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
13 渭丰镇 元北村 白云焘 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
14 甘河镇 跃进村 张清华 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
15 甘亭街办 东羊村 肖芳兰 10000 第三产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 118.75 
16 五竹镇 什王村 刘尼康 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
17 渭丰镇 坳二村 段养社 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
18 五竹镇 东索村 石伟 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
19 五竹镇 董村 肖领奎 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
20 渭丰镇 双槐村 赵生有 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
21 甘河镇 西候村 徐维平 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
22 五竹镇 东牙村 杨斌 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
23 五竹镇 吴家寨村 吴侠侠 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
24 五竹镇 青联村 闵小成 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
25 五竹镇 东索村 邱永会 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
26 五竹镇 许村 吴俊荣 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
27 渭丰镇 坳二村 段晓安 30000 第三产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
28 五竹镇 显落村 刘小团 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
29 甘河镇 运渠店村 朱林旭 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
30 渭丰镇 坳一村 赵展峰 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
31 甘河镇 西尧村 乐建勇 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
32 渭丰镇 定二村 张征西 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
33 甘河镇 运渠店村 张姹情 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
34 甘河镇 东岩村 康旭洲 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
35 渭丰镇 留西村 仝娟娟 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
36 甘河镇 双柏村 刘希存 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
37 甘河镇 北板村 董小娃 40000 第二产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
38 五竹镇 东索村 郭苹霞 50000 第三产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
39 甘河镇 神北村 杨全喜 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
40 渭丰镇 定二村 李广元 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
41 五竹镇 叶口村 袁昆仑 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
42 甘河镇 神北村 杨碧应 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
43 甘河镇 东侯村 崔卫帅 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
44 渭丰镇 定一村 宋小风 50000 第二产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
45 甘河镇 神北村 杨战省 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
46 甘河镇 东侯村 李锋 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
47 五竹镇 西索村 石嘉华 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
48 五竹镇 韩西村 严小妮 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
49 甘亭街办 麦张寨村 白陆军 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
50 渭丰镇 留西村 李晓弟 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
51 渭丰镇 定五村 张宁波 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
52 五竹镇 显落村 刘一平 30000 第三产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
53 五竹镇 北索村 石永波 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
54 五竹镇 北索村 贺秋霞 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
55 渭丰镇 留西村 刘永超 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
56 五竹镇 陶官寨村 陶永宏 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
57 五竹镇 什王村 刘孝志 40000 第三产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
58 甘亭街办 青联村 尹文平 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
59 甘亭街办 扶托村 李户柱 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
60 石井镇 石中村 高磊 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
61 渭丰镇 渭南村 闫伟涛 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
62 玉蝉镇 曲抱村 高亚洲 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
63 玉蝉镇 中斑村 陈小毅 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-27 2020-09-26 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
64 甘亭街办 北郭村 赵宏喜 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-27 2020-09-26 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
65 玉蝉镇 中斑村 杨和平 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
66 五竹镇 东牙村 崔占理 20000 第三产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
67 五竹镇 韩西村 杨丽丽 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
68 甘亭街办 北郭村 王盟 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2018-12-21 2019-03-20 475.00 
69 五竹镇 李南村 伍战胜 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-30 2020-09-29 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
70 甘河镇 双柏村 刘鱼厂 20000 第一产业 3年 4.75 2017-10-12 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
71 五竹镇 南牙村 王跃峰 40000 第一产业 3年 4.75 2017-10-13  2020-09-30  2018-12-21 2019-03-20 475.00 
72 五竹镇 韩西村 杨卫卫 50000 第一产业 3年 4.75 2017-10-16  2020-09-15  2018-12-21 2019-03-20 593.75 
73 甘亭街办 西羊村 高树红 50000 第一产业 3年 4.75 2017-10-16  2020-09-15  2018-12-21 2019-03-20 593.75 
74 甘河镇 坳子村 宋娥娃 25000 第一产业 3年 4.75 2017-10-18  2020-09-17  2018-12-21 2019-03-20 296.87 
75 甘河镇 马坊村 王桥 20000 第一产业 3年 4.75 2017-10-19  2020-09-18 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
76 甘河镇 马坊村 许江湖 30000 第二产业 3年 4.75 2017-10-19  2020-09-18 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
77 五竹镇 李中村 王栋 30000 第一产业 3年 4.75 2017-10-20 2020-09-19  2018-12-21 2019-03-20 356.25 
78 石井镇 白云村 孔书红 50000 第一产业 3年 4.75 2017-10-25  2020-09-24  2018-12-21 2019-03-20 593.75 
79 甘河镇 坳子村 姚峰波 20000 第一产业 3年 4.75 2017-10-25  2020-09-24  2018-12-21 2019-03-20 237.50 
80 甘亭街办 郭家寨 贠辉 30000 第一产业 3年 4.75 2017-10-26 2020-09-25  2018-12-21 2019-03-20 356.25 
81 石井镇 栗峪口村 高乾旺 50000 第一产业 29个月 4.75 2018-05-11 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
82 五竹镇 北索村 崔豪杰 20000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-07 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
83 蒋村镇 王过村村委会 张志成 50000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-10 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
84 祖庵镇 庄头村 王马召 30000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-13 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 356.25 
85 甘河镇 元驾村 吴乃飞 20000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-13 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 237.50 
86 甘河镇 西侯村 杨耀文 50000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-22 2020-09-30 2018-12-21 2019-03-20 593.75 
87 玉蝉镇 五川道 任志养 50000 第一产业 36 4.75 20170928 20200927 20180921 20181220 593.75 
88 余下镇 东屯 付田娃 50000 第一产业 36 4.75 20170928 20200927 20180921 20181220 593.75 
89 余下镇 淡家寨 王社平 20000 第一产业 36 4.75 20170928 20200927 20180921 20181220 237.50 
90 玉蝉镇 胡家庄 王芳娃 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20180921 20181220 593.75 
91 玉蝉镇 胡家庄 向新华 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20180921 20181220 593.75 
92 玉蝉镇 胡家庄 林三岭 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20180921 20181220 593.75 
93 玉蝉镇 胡家庄 王攀峰 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200927 20180921 20181220 593.75 
94 玉蝉镇 胡家庄 李群升 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20180921 20181220 593.75 
95 玉蝉镇 胡家庄 高志辉 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20180921 20181220 593.75 
96 玉蝉镇 胡家庄 向卫军 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
97 玉蝉镇 胡家庄 王保军 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
98 玉蝉镇 胡家庄 闫明 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
99 玉蝉镇 胡家庄 胡建成 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
100 玉蝉镇 胡家庄 高文建 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
101 玉蝉镇 胡家庄 王海潮 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
102 玉蝉镇 丈八寺北堡 邢永良 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
103 玉蝉镇 雷家寨 李锦娟 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
104 玉蝉镇 雷家寨 杨希峰 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
105 玉蝉镇 雷家寨 王育辉 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
106 玉蝉镇 雷家寨 雷俊民 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
107 玉蝉镇 雷家寨 高淑情 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
108 玉蝉镇 新兴 曹晓妮 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
109 余下镇 罗什 王锋 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 593.75 
110 余下镇 灵山寺 郑小明 30000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 356.25 
111 余下镇 八家庄 段淡浩 30000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20180921 20181220 356.25 
112 玉蝉镇 胡家庄 谭双银 50000 第一产业 36 4.75 20180626 20200925 20180921 20181220 593.75 
113 玉蝉镇 胡家庄 何小芳 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
114 玉蝉镇 胡家庄 杨前生 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20180921 20181220 593.75 
115 玉蝉镇 胡家庄 张会亭 50000 第一产业 36 4.75 20180702 20200930 20180921 20181220 593.75 
116 玉蝉镇 胡家庄 耿春耀 50000 第一产业 36 4.75 20180626 20200925 20180921 20181220 593.75 
117 玉蝉镇 胡家庄 耿全合 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20180921 20181220 593.75 
118 玉蝉镇 胡家庄 侯俊妮 50000 第一产业 36 4.75 20180627 20200926 20180921 20181220 593.75 
119 玉蝉镇 胡家庄 李艳丽 50000 第一产业 36 4.75 20180626 20200925 20180921 20181220 593.75 
120 玉蝉镇 胡家庄 李保升 50000 第一产业 36 4.75 20180627 20200926 20180921 20181220 593.75 
121 玉蝉镇 胡家庄 王民齐 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
122 玉蝉镇 胡家庄 王晋 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
123 玉蝉镇 胡家庄 张先哲 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
124 玉蝉镇 胡家庄 张惠斌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
125 玉蝉镇 胡家庄 李恩太 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
126 玉蝉镇 胡家庄 高永山 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
127 玉蝉镇 龙家寨 王满平 20000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 237.50 
128 玉蝉镇 丈八寺北堡 邢布昌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
129 玉蝉镇 丈八寺北堡 邢继良 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
130 玉蝉镇 丈八寺北堡 鲁军昌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
131 玉蝉镇 丈八寺北堡 任宏录 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
132 玉蝉镇 丈八寺北堡 杨仙梅 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
133 玉蝉镇 丈八寺北堡 赵茂林 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
134 玉蝉镇 丈八寺北堡 任帅 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
135 玉蝉镇 丈八寺北堡 薛宏昌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
136 玉蝉镇 雷家寨 王创斌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
137 玉蝉镇 雷家寨 李亚娥 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
138 玉蝉镇 雷家寨 王大鹏 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
139 玉蝉镇 雷家寨 雷亚维 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
140 玉蝉镇 雷家寨 王虎 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
141 玉蝉镇 雷家寨 聂吉合 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
142 玉蝉镇 雷家寨 雷坤 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 593.75 
143 玉蝉镇 雷家寨 雷禹 50000 第一产业 36 4.75 20180710 20200930 20180921 20181220 593.75 
144 玉蝉镇 雷家寨 杨棉英 50000 第一产业 36 4.75 20180710 20200930 20180921 20181220 593.75 
145 玉蝉镇 水寨 詹满良 20000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 237.50 
146 玉蝉镇 水北滩 张东信 30000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 356.25 
147 玉蝉镇 水北滩 尚茶迎 40000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 475.00 
148 玉蝉镇 割耳庄 刘晓宏 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20180921 20181220 593.75 
149 余下镇 灵山寺 杨亚军 30000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20180921 20181220 356.25 
150 玉蝉镇 胡家庄 胡党伟 50000 第一产业 36 4.75 20171011 20200930 20180921 20181220 593.75 
151 玉蝉镇 胡家庄 郭月会 50000 第一产业 36 4.75 20171019 20200930 20180921 20181220 593.75 
152 玉蝉镇 格家庄 郑强华 20000 第一产业 36 4.75 20180104 20200103 20180921 20181220 237.50 
153 余下镇 吴家堡 吴军红 20000 第一产业 36 4.75 20180111 20200110 20180921 20181220 237.50 
154 玉蝉镇 龙家寨 巨新辉 20000 第一产业 36 4.75 20180503 20200502 20180921 20181220 237.50 
155 余下镇 余下村村委会 郑明利 20000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20180921 20181220 237.50 
156 五竹镇 韩旗寨 候亮婷 20000  第二产业 36 4.75 2017/09/20 2020/09/19 2018/12/21 2019/3/20 328.54 
157 蒋村镇 甘峪沟村 陈金斌 20000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
158 蒋村镇 甘峪沟村 高新练 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
159 蒋村镇 富村窑村 郜彦芳 50000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 593.75 
160 蒋村镇 八什村 巩俊辉 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
161 蒋村镇 五泉村 胡翠翠 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
162 蒋村镇 中堡村 吝超粮 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
163 蒋村镇 富村窑村 刘战胜 50000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 593.75 
164 蒋村镇 聂堡村 聂广全 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
165 蒋村镇 甘峪沟村 邵宏权 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
166 蒋村镇 甘峪口村 宋全会 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2019/09/21 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
167 蒋村镇 甘峪口村 宋群会 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
168 蒋村镇 半个城村 田超送 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
169 蒋村镇 王坊村 王颖超 20000  第一产业 36  4.75  2017/09/29  2020/09/28 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
170 蒋村镇 甘峪口村 温堪锋 40000  第三产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 475.00 
171 蒋村镇 甘峪口村 吴关成 30000  第三产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/19 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
172 蒋村镇 庄元村 吴红强 30000  第三产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
173 蒋村镇 庄元村 杨世峰 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
174 蒋村镇 叶寨村 叶宏世 20000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
175 蒋村镇 甘峪沟村 曾艳 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
176 蒋村镇 五泉村 张建国 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
177 蒋村镇 郝寨村 赵军武 40000  第一产业 36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 2018/12/21 2019/3/20 475.00 
178 蒋村镇 王坊村 庄智谋 20000  第一产业 33  4.75  2017/12/06  2020/09/06 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
179 蒋村镇 郝寨村 吴龙娃 30000  第一产业 34  4.75  2017/12/06  2020/09/30 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
180 蒋村镇 白庙村 马君峰 10000  第一产业 34  4.75  2017/12/06  2020/09/30 2018/12/21 2019/3/20 118.75 
181 蒋村镇 半个城村 高选举 20000  第一产业 34  4.75  2017/12/06  2020/09/30 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
182 蒋村镇 北元村 张掌权 20000  第一产业 34  4.75  2017/12/08  2020/09/30 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
183 蒋村镇 聂堡村 黄仙娃 30000  第一产业 34  4.75  2017/12/08  2020/09/30 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
184 五竹镇 野口村 袁军新 50000  第三产业 36 4.75 2017/8/18 2020/8/17 2018/12/21 2019/3/20 593.74 
185 鄠邑区森林旅游景区管理局 管坪村 张小社 50000  第三产业 35 4.75 2017/10/24 2020/09/23 2018/12/21 2019/03/20 593.75 
186 祖庵镇 北市村 任建超 30000  第一产业 24 4.75  2017/8/4 2019/8/3 20118/12/21 2019/3/20 356.25 
187 蒋村镇 白龙村 王英权 30000  第二产业  36 4.75 2017/9/24 2020/9/23 2018/12/21 2019/3/20 413.51 
188 蒋村镇 白龙村 黄武功 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
189 蒋村镇 东岭村 吴哲 10000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 118.75 
190 蒋村镇 柳泉村 从照会 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
191 蒋村镇 柳泉村 闫康伦 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/21 2020/9/20 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
192 蒋村镇 柳泉村 王天予 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/24 2020/9/23 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
193 蒋村镇 柳泉村 王珂 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
194 蒋村镇 柳泉村 王代动 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/24 2020/9/23 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
195 蒋村镇 青三村 李兰英 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/24 2020/9/23 2018/12/21 2019/3/20 593.75 
196 蒋村镇 青三村 孟宏军 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/24 2020/9/23 2018/12/21 2019/3/20 593.75 
197 蒋村镇 青三村 孟红斌 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/23 2018/12/21 2019/3/20 593.75 
198 蒋村镇 青三村 闫养娃 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/24 2020/9/23 2018/12/21 2019/3/20 593.75 
199 蒋村镇 青一村 胡海洋 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
200 蒋村镇 青一村 齐讲学 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
201 蒋村镇 青一村 李遇祥 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/30 2020/9/29 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
202 蒋村镇 宫家堡 宫忙喜 30000  第一产业 35 4.75 2017/10/11 2020/9/10 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
203 蒋村镇 王过村 张存折 33000  第二产业  34 4.75 2017/11/9 2020/9/8 2018/12/21 2019/3/20 427.76 
204 蒋村镇 同兴村 李守鹏 32000  第二产业  34 4.75 2017/11/8 2020/9/7 2018/12/21 2019/3/20 424.86 
205 蒋村镇 蒋  村 王小成 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
206 蒋村镇 洪庵村 张新娟 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 593.75 
207 蒋村镇 蒋  村 温伟刚 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 356.25 
208 蒋村镇 韩  村 李早阳 32000  第二产业  36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 2018/12/21 2019/3/20 425.52 
209 蒋村镇 韩  村 李广育 37000  第二产业  36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 2018/12/21 2019/3/20 439.37 
210 蒋村镇 韩  村 李三训 32000  第二产业  36 4.75 2017/9/24 2020/9/22 2018/12/21 2019/3/20 429.47 
211 蒋村镇 梁堡村 张希盘 35000  第二产业  36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 432.25 
212 蒋村镇 蒋  村 王小利 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 237.50 
213 蒋村镇 洪庵村 何亚东 40000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 2018/12/21 2019/3/20 475.00 
214 蒋村镇 韩  村 李传印 32300  第二产业  35 4.75 2017/10/17 2020/9/16 2018/12/21 2019/3/20 422.63 
