为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照《西安市鄠邑区财政专项扶贫资金项目公告公示制度》(鄠脱贫办发[2018]55号)文件要求,现对我区建档立卡贫困户2019年第3季度企业帮扶贷款贴息资金情况予以公告。
若对公示项目执行情况有异议,敬请致电或致信行使监督权利和义务。
公告期限:长期有效
监督举报电话及邮箱:84816161 848160101@163.com
监督举报地址:西安市鄠邑区财政局一楼
附件:西安市鄠邑区企业帮扶贷款第3季度财政贴息名单
西安市鄠邑区财政局
2019年10月25日
| 西安市鄠邑区企业帮扶贷款3季度财政贴息名单 | ||||||||||
| 季度: | 2019年第3季度 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 帮扶贷金额(万元) | 贷款期限(年) | 贷款利率(%) | 发放时间 | 到期时间 | 本季度贴息起止日 | 本季度申请贴息金额(元) | 备注 | |
| 起 | 止 | |||||||||
| 1 | 户县双创农业种养殖专业合作社 | 47 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 5,705.28 | 海丝村镇 |
| 2 | 西安尚道和丰投资管理有限公司 | 70 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 8,497.21 | 海丝村镇 |
| 3 | 西安大口酒业有限公司 | 146 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 17,722.78 | 海丝村镇 |
| 4 | 户县建东纸箱配套厂 | 40 | 3年 | 4.75 | 2017.10.08 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 4,855.55 | 海丝村镇 |
| 5 | 户县飞宇养殖专业合作社 | 30 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 3,641.66 | 海丝村镇 |
| 6 | 户县沣水渔家种养殖专业合作社 | 30 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 3,641.66 | 海丝村镇 |
| 7 | 贵州中盛石化有限公司陕西分公司 | 61 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 7,404.72 | 海丝村镇 |
| 8 | 户县甘塘禽业专业合作社 | 50 | 3年 | 4.75 | 2017.10.16 | 2020.09.30 | 2019.06.21 | 2019.09.20 | 6,069.45 | 海丝村镇 |
| 9 | 西安市鄠邑区人民医院 | 1681 | 1年 | 4.35 | 2018.12.25 | 2019.12.25 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 186,871.17 | 中行 |
| 10 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 1412 | 1年 | 4.35 | 2018.10.12 | 2019.10.11 | 2019.6.21 | 2019.9.22 | 160,379.67 | 农行 |
| 11 | 户县惠升工艺家电有限公司 | 288 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.24 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 34,959.71 | 农商行 |
| 12 | 西安一诺包装有限公司 | 250 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 30,346.97 | 农商行 |
| 13 | 西安市晨光门业有限公司 | 213 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 25,855.62 | 农商行 |
| 14 | 西安鑫龙风机有限公司 | 277 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 33,624.44 | 农商行 |
| 15 | 西安怡诚医药包装有限公司 | 267 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.30 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 32,410.56 | 农商行 |
| 16 | 西安渭河家禽育种有限公司 | 259 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 31,439.46 | 农商行 |
| 17 | 陕西怡诚防伪印务有限公司 | 275 | 3年 | 4.75 | 2017.9.27 | 2020.9.27 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 33,381.66 | 农商行 |
| 18 | 西安三秦香食品有限公司 | 277 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.29 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 33,624.44 | 农商行 |
| 19 | 户县毅朝种植业专业合作社 | 285 | 2年 | 4.75 | 2018.01.02 | 2019.12.25 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 34,595.54 | 农商行 |
| 20 | 西安三石众联建材有限公司 | 228 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.25 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 27,676.43 | 农商行 |
| 21 | 户县清凉山养猪场 | 289 | 2年 | 4.75 | 2018.01.05 | 2019.12.26 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 35,081.09 | 农商行 |
| 22 | 西安盛德医药包装有限公司 | 278 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.20 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 33,745.83 | 农商行 |
| 23 | 西安市户县宗南机械厂 | 20 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 2019.06.22 | 2019.09.21 | 2,427.76 | 农商行 |
| 合计 | 6773 | 793,958.647 | ||||||||


陕公网安备 61012502000149号