为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照《西安市鄠邑区财政专项扶贫资金项目公告公示制度》(鄠脱贫办发〔2018〕55号)文件要求,现对我区建档立卡贫困户2019年1季度企业帮扶贷款贴息资金情况予以公告。
若对公示项目执行情况有异议,敬请群众致电或致信行使监督权利和义务。
公告日期:长期有效
监督举报电话及邮箱:029-84816161 848160101@163.com
监督地址:西安市鄠邑区财政局一楼
附件:西安市鄠邑区企业帮扶贷款1季度财政贴息名单
西安市鄠邑区金融扶贫专项工作小组办公室(代)
2019年7月15日
|
西安市鄠邑区企业帮扶贷款1季度财政贴息名单 |
||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 帮扶贷金额(万元) | 贷款期限(年) | 贷款利率(%) | 发放时间 | 到期时间 | 本季度贴息起止日 | 本季度申请贴息金额(元) | 备注 | |
| 起 | 止 | |||||||||
| 1 | 户县双创农业种养殖专业合作社 | 47 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 5,581.25 | 海丝村镇 |
| 2 | 西安尚道和丰投资管理有限公司 | 70 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 8,312.50 | 海丝村镇 |
| 3 | 西安大口酒业有限公司 | 146 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 17,337.50 | 海丝村镇 |
| 4 | 户县建东纸箱配套厂 | 40 | 3年 | 4.75 | 2017.10.08 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 4,750.00 | 海丝村镇 |
| 5 | 户县飞宇养殖专业合作社 | 30 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 3,562.50 | 海丝村镇 |
| 6 | 户县沣水渔家种养殖专业合作社 | 30 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 3,562.50 | 海丝村镇 |
| 7 | 贵州中盛石化有限公司陕西分公司 | 66 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 7,837.50 | 海丝村镇 |
| 8 | 户县甘塘禽业专业合作社 | 50 | 3年 | 4.75 | 2017.10.16 | 2020.09.30 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 5,937.50 | 海丝村镇 |
| 9 | 西安市鄠邑区人民医院 | 1681 | 1年 | 4.35 | 2018.12.25 | 2019.12.25 | 2018.12.25 | 2019.3.21 | 174,683.92 | 中行 |
| 10 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 1413 | 1年 | 4.35 | 2018.10.12 | 2019.10.11 | 2018.12.21 | 2019.3.20 | 153,663.75 | 农行 |
| 11 | 户县惠升工艺家电有限公司 | 288 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.24 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 34,199.72 | 农商行 |
| 12 | 西安一诺包装有限公司 | 250 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 29,687.25 | 农商行 |
| 13 | 西安市晨光门业有限公司 | 213 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 25,293.54 | 农商行 |
| 14 | 西安鑫龙风机有限公司 | 278 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 33,012.23 | 农商行 |
| 15 | 西安怡诚医药包装有限公司 | 267 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.30 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 31,705.99 | 农商行 |
| 16 | 西安渭河家禽育种有限公司 | 259 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 30,756.00 | 农商行 |
| 17 | 陕西怡诚防伪印务有限公司 | 276 | 3年 | 4.75 | 2017.9.27 | 2020.9.27 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 32,774.73 | 农商行 |
| 18 | 西安三秦香食品有限公司 | 277 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.29 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 32,893.48 | 农商行 |
| 19 | 户县毅朝种植业专业合作社 | 285 | 2年 | 4.75 | 2018.01.02 | 2019.12.25 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 33,843.47 | 农商行 |
| 20 | 西安三石众联建材有限公司 | 228 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.25 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 27,074.77 | 农商行 |
| 21 | 户县清凉山养猪场 | 289 | 2年 | 4.75 | 2018.01.05 | 2019.12.26 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 34,318.47 | 农商行 |
| 22 | 西安盛德医药包装有限公司 | 278 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.20 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 33,012.22 | 农商行 |
| 23 | 西安市户县宗南机械厂 | 20 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 2018.12.22 | 2019.3.21 | 2,374.98 | 农商行 |
| 合计 | 6781 | 766,175.77 | ||||||||


陕公网安备 61012502000149号