西安市鄠邑区金融扶贫专项工作小组办公室关于2季度扶贫小额信贷贴息公告

为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照《西安市鄠邑区财政专项扶贫资金项目公告公示制度》(鄠脱贫办发[2018]55号)文件要求,现对我区建档立卡贫困户2019年2季度贴息资金到户情况予以公告。

公告日期:长期有效

若对公示项目执行情况有异议,敬请群众致电或致信行使监督权利和义务。

监督举报电话及邮箱 :84816161  848160101@163.com

监督举报地址:西安市鄠邑区财政局一楼

附件:西安市鄠邑区第二季度扶贫小额信贷财政贴息资金公告

西安市鄠邑区财政局

2019年6月25日

西安市鄠邑区第二季度扶贫小额信贷财政贴息资金公告
季度:2019年第2季度  期限:月 金额:元



序号 镇、街办名 村名 客户名称 贷款余额 产业类别 贷款期限 贷款利率 发放时间 到期时间 本次贴息起期 本次贴息止期 贴息金额
1 涝店镇 西曹村 刘渭南 9084.09  第一产业 4年 4.35 2016-09-10 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 102.14 
2 景区管理局 西河村 孙友生 19467.07  第三产业 42个月 4.35 2017-04-05 2022-04-04 2019-03-21 2019-04-04 70.57 
3 五竹镇 东索村 段景耀 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-14 2020-09-13 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
4 景区管理局 永兴村 周银刚 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-18 2020-09-17 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
5 五竹镇 显落村 白建武 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-19 2020-09-18 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
6 五竹镇 赵西村 杨旭升 50000 第二产业 3年 4.75 2017-09-19 2020-09-18 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
7 五竹镇 显落村 赵权利 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-20 2020-09-19 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
8 甘河镇 双柏村 刘国庆 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
9 五竹镇 南牙村 魏振生 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
10 五竹镇 东牙村 闫小查 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
11 渭丰镇 坳三村 屈养良 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-21 2020-09-20 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
12 玉蝉镇 丈南村 郭西岭 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
13 渭丰镇 元北村 白云焘 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
14 甘河镇 跃进村 张清华 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
15 甘亭街办 东羊村 肖芳兰 10000 第三产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 121.39 
16 五竹镇 什王村 刘尼康 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
17 渭丰镇 坳二村 段养社 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
18 五竹镇 东索村 石伟 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
19 五竹镇 董村 肖领奎 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
20 渭丰镇 双槐村 赵生有 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-22 2020-09-21 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
21 甘河镇 西候村 徐维平 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
22 五竹镇 东牙村 杨斌 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
23 五竹镇 吴家寨村 吴侠侠 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
24 五竹镇 青联村 闵小成 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
25 五竹镇 东索村 邱永会 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
26 五竹镇 许村 吴俊荣 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
27 渭丰镇 坳二村 段晓安 30000 第三产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
28 五竹镇 显落村 刘小团 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
29 甘河镇 运渠店村 朱林旭 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
30 渭丰镇 坳一村 赵展峰 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
31 甘河镇 西尧村 乐建勇 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
32 渭丰镇 定二村 张征西 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
33 甘河镇 运渠店村 张姹情 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-23 2020-09-22 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
34 甘河镇 东岩村 康旭洲 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
35 渭丰镇 留西村 仝娟娟 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
36 甘河镇 双柏村 刘希存 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
37 甘河镇 北板村 董小娃 40000 第二产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
38 五竹镇 东索村 郭苹霞 50000 第三产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
39 甘河镇 神北村 杨全喜 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
40 渭丰镇 定二村 李广元 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
41 五竹镇 叶口村 袁昆仑 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
42 甘河镇 神北村 杨碧应 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
43 甘河镇 东侯村 崔卫帅 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
44 渭丰镇 定一村 宋小风 50000 第二产业 3年 4.75 2017-09-24 2020-09-23 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
45 甘河镇 神北村 杨战省 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
46 甘河镇 东侯村 李锋 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
47 五竹镇 西索村 石嘉华 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
48 五竹镇 韩西村 严小妮 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
49 甘亭街办 麦张寨村 白陆军 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
50 渭丰镇 留西村 李晓弟 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
51 渭丰镇 定五村 张宁波 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
52 五竹镇 显落村 刘一平 30000 第三产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
53 五竹镇 北索村 石永波 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
54 五竹镇 北索村 贺秋霞 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
55 渭丰镇 留西村 刘永超 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
56 五竹镇 陶官寨村 陶永宏 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
57 五竹镇 什王村 刘孝志 40000 第三产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
58 甘亭街办 青联村 尹文平 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
59 甘亭街办 扶托村 李户柱 20000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
60 石井镇 石中村 高磊 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
61 渭丰镇 渭南村 闫伟涛 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
62 玉蝉镇 曲抱村 高亚洲 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-25 2020-09-24 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
63 玉蝉镇 中斑村 陈小毅 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-27 2020-09-26 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
64 甘亭街办 北郭村 赵宏喜 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-27 2020-09-26 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
65 玉蝉镇 中斑村 杨和平 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
66 五竹镇 东牙村 崔占理 20000 第三产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
67 五竹镇 韩西村 杨丽丽 30000 第一产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
68 甘亭街办 北郭村 王盟 40000 第一产业 3年 4.75 2017-09-28 2020-09-27 2019-03-21 2019-06-20 485.55 
69 五竹镇 李南村 伍战胜 50000 第一产业 3年 4.75 2017-09-30 2020-09-29 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
70 甘河镇 双柏村 刘鱼厂 20000 第一产业 3年 4.75 2017-10-12 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
71 五竹镇 南牙村 王跃峰 40000 第一产业 3年 4.75 2017-10-13  2020-09-30  2019-03-21 2019-06-20 485.55 
72 五竹镇 韩西村 杨卫卫 50000 第一产业 3年 4.75 2017-10-16  2020-09-15  2019-03-21 2019-06-20 606.94 
73 甘亭街办 西羊村 高树红 50000 第一产业 3年 4.75 2017-10-16  2020-09-15  2019-03-21 2019-06-20 606.94 
74 甘河镇 坳子村 宋娥娃 25000 第一产业 3年 4.75 2017-10-18  2020-09-17  2019-03-21 2019-06-20 303.48 
75 甘河镇 马坊村 王桥 20000 第一产业 3年 4.75 2017-10-19  2020-09-18 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
76 甘河镇 马坊村 许江湖 30000 第二产业 3年 4.75 2017-10-19  2020-09-18 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
77 五竹镇 李中村 王栋 30000 第一产业 3年 4.75 2017-10-20 2020-09-19  2019-03-21 2019-06-20 364.16 
78 石井镇 白云村 孔书红 50000 第一产业 3年 4.75 2017-10-25  2020-09-24  2019-03-21 2019-06-20 606.94 
79 甘河镇 坳子村 姚峰波 20000 第一产业 3年 4.75 2017-10-25  2020-09-24  2019-03-21 2019-06-20 242.78 
80 甘亭街办 郭家寨 贠辉 30000 第一产业 3年 4.75 2017-10-26 2020-09-25  2019-03-21 2019-06-20 364.16 
81 石井镇 栗峪口村 高乾旺 50000 第一产业 29个月 4.75 2018-05-11 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
82 五竹镇 北索村 崔豪杰 20000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-07 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
83 蒋村镇 王过村村委会 张志成 50000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-10 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
84 祖庵镇 庄头村 王马召 30000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-13 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 364.16 
85 甘河镇 元驾村 吴乃飞 20000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-13 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 242.78 
86 甘河镇 西侯村 杨耀文 50000 第一产业 26个月 4.75 2018-08-22 2020-09-30 2019-03-21 2019-06-20 606.94 
87 玉蝉镇 五川道 任志养 50000 第一产业 36 4.75 20170928 20200927 20190321 20190620 606.95
88 余下镇 东屯 付田娃 50000 第一产业 36 4.75 20170928 20200927 20190321 20190620 606.95
89 余下镇 淡家寨 王社平 20000 第一产业 36 4.75 20170928 20200927 20190321 20190620 242.78
90 玉蝉镇 胡家庄 王芳娃 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20190321 20190620 606.95
91 玉蝉镇 胡家庄 向新华 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20190321 20190620 606.95
92 玉蝉镇 胡家庄 林三岭 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20190321 20190620 606.95
93 玉蝉镇 胡家庄 王攀峰 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200927 20190321 20190620 606.95
94 玉蝉镇 胡家庄 李群升 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20190321 20190620 606.95
95 玉蝉镇 胡家庄 高志辉 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20190321 20190620 606.95
96 玉蝉镇 胡家庄 向卫军 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
97 玉蝉镇 胡家庄 王保军 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
98 玉蝉镇 胡家庄 闫明 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
99 玉蝉镇 胡家庄 胡建成 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
100 玉蝉镇 胡家庄 高文建 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
101 玉蝉镇 胡家庄 王海潮 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
102 玉蝉镇 丈八寺北堡 邢永良 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
103 玉蝉镇 雷家寨 李锦娟 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
104 玉蝉镇 雷家寨 杨希峰 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
105 玉蝉镇 雷家寨 王育辉 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
106 玉蝉镇 雷家寨 雷俊民 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
107 玉蝉镇 雷家寨 高淑情 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
108 玉蝉镇 新兴 曹晓妮 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
109 余下镇 罗什 王锋 50000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 606.95
110 余下镇 灵山寺 郑小明 30000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 364.17
111 余下镇 八家庄 段淡浩 30000 第一产业 36 4.75 20170929 20200928 20190321 20190620 364.17
112 玉蝉镇 胡家庄 谭双银 50000 第一产业 36 4.75 20180626 20200925 20190321 20190620 606.95
113 玉蝉镇 胡家庄 何小芳 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
114 玉蝉镇 胡家庄 杨前生 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20190321 20190620 606.95
115 玉蝉镇 胡家庄 张会亭 50000 第一产业 36 4.75 20180702 20200930 20190321 20190620 606.95
116 玉蝉镇 胡家庄 耿春耀 50000 第一产业 36 4.75 20180626 20200925 20190321 20190620 606.95
117 玉蝉镇 胡家庄 耿全合 50000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20190321 20190620 606.95
118 玉蝉镇 胡家庄 侯俊妮 50000 第一产业 36 4.75 20180627 20200926 20190321 20190620 606.95
119 玉蝉镇 胡家庄 李艳丽 50000 第一产业 36 4.75 20180626 20200925 20190321 20190620 606.95
120 玉蝉镇 胡家庄 李保升 50000 第一产业 36 4.75 20180627 20200926 20190321 20190620 606.95
121 玉蝉镇 胡家庄 王民齐 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
122 玉蝉镇 胡家庄 王晋 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
123 玉蝉镇 胡家庄 张先哲 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
124 玉蝉镇 胡家庄 张惠斌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
125 玉蝉镇 胡家庄 李恩太 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
126 玉蝉镇 胡家庄 高永山 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
127 玉蝉镇 龙家寨 王满平 20000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 242.78
128 玉蝉镇 丈八寺北堡 邢布昌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
129 玉蝉镇 丈八寺北堡 邢继良 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
130 玉蝉镇 丈八寺北堡 鲁军昌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
131 玉蝉镇 丈八寺北堡 任宏录 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
132 玉蝉镇 丈八寺北堡 杨仙梅 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
133 玉蝉镇 丈八寺北堡 赵茂林 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
134 玉蝉镇 丈八寺北堡 任帅 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
135 玉蝉镇 丈八寺北堡 薛宏昌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
136 玉蝉镇 雷家寨 王创斌 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
137 玉蝉镇 雷家寨 李亚娥 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
138 玉蝉镇 雷家寨 王大鹏 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
139 玉蝉镇 雷家寨 雷亚维 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
140 玉蝉镇 雷家寨 王虎 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
141 玉蝉镇 雷家寨 聂吉合 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
142 玉蝉镇 雷家寨 雷坤 50000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 606.95
143 玉蝉镇 雷家寨 雷禹 50000 第一产业 36 4.75 20180710 20200930 20190321 20190620 606.95
144 玉蝉镇 雷家寨 杨棉英 50000 第一产业 36 4.75 20180710 20200930 20190321 20190620 606.95
145 玉蝉镇 水寨 詹满良 20000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 242.78
146 玉蝉镇 水北滩 张东信 30000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 364.17
147 玉蝉镇 水北滩 尚茶迎 40000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 485.56
148 玉蝉镇 割耳庄 刘晓宏 50000 第一产业 36 4.75 20180628 20200927 20190321 20190620 606.95
149 余下镇 灵山寺 杨亚军 30000 第一产业 36 4.75 20170930 20200929 20190321 20190620 364.17
150 玉蝉镇 胡家庄 胡党伟 50000 第一产业 36 4.75 20171011 20200930 20190321 20190620 606.95
151 玉蝉镇 胡家庄 郭月会 50000 第一产业 36 4.75 20171019 20200930 20190321 20190620 606.95
152 玉蝉镇 格家庄 郑强华 20000 第一产业 36 4.75 20180104 20200103 20190321 20190620 242.78
153 余下镇 吴家堡 吴军红 20000 第一产业 36 4.75 20180111 20200110 20190321 20190620 242.78
154 玉蝉镇 龙家寨 巨新辉 20000 第一产业 36 4.75 20180503 20200502 20190321 20190620 242.78
155 余下镇 余下村村委会 郑明利 20000 第一产业 36 4.75 20180625 20200924 20190321 20190620 242.78
156 石井镇 白云 冯平顺 20000  第二产业 36 4.75 2017/9/6 2020/9/5 20190321 20190620 242.78 
157 石井镇 石东 田秋杰 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/6 2020/9/5 20190321 20190620 242.78 
158 石井镇 直峪口 张秀婷 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/6 2020/9/5 20190321 20190620 364.16 
159 石井镇 涝峪口村 刘兴海 40000  第一产业 36 4.75 2017/9/12 2020/9/11 20190321 20190620 485.55 
160 石井镇 下庄村 向萍格 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/21 2020/9/20 20190321 20190620 364.16 
161 石井镇 潭峪河村 屈更利 10000  第一产业 36 4.75 2017/9/21 2020/9/20 20190321 20190620 121.39 
162 石井镇 潭峪河村 冯开有 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/21 2020/9/20 20190321 20190620 606.94 
163 石井镇 潭峪口村 边群星 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/21 2020/9/20 20190321 20190620 606.94 
164 石井镇 曹堡村 郝建保 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/20 20190321 20190620 606.94 
165 石井镇 辛力村 高美英 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/21 2020/9/20 20190321 20190620 606.94 
166 石井镇 栗峪口村 刘茂林 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/21 2020/9/19 20190321 20190620 364.16 
167 石井镇 阿姑泉村 王军红 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
168 石井镇 石东村 范永林 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/20 20190321 20190620 242.78 
169 石井镇 仝夏村 徐燕 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/20 20190321 20190620 606.94 
170 石井镇 栗峪口村 王养社 20000  第三产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 242.78 
171 石井镇 栗峪口村 耿养利 20000  第三产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 242.78 
172 石井镇 栗元坡村 张养瑞 50000  第三产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 606.94 
173 石井镇 蔡家坡村 王护林 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
174 石井镇 蔡家坡村 盛希卫 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 242.78 
175 石井镇 栗峪口村 史亚军 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
176 石井镇 栗峪口村 高胜利 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 606.94 
177 石井镇 栗峪口村 杨小军 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 242.78 
178 石井镇 白云村 张牛娃 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 242.78 
179 石井镇 栗峪口村 李继刚 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/22 2020/9/21 20190321 20190620 242.78 
180 石井镇 栗峪口 王全民 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
181 石井镇 栗峪口 王新民 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
182 石井镇 白云村 吴智伟 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
183 石井镇 潭峪口 刘甲平 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 242.78 
184 石井镇 潭峪口 张桃利 20000  第三产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 242.78 
185 石井镇 蔡家坡 盛亚娥 10000  第三产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 121.39 
186 石井镇 蔡家坡 石新爱 50000  第一产业 36 4.75  2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 606.94 
187 石井镇 曲峪口 王东 30000  第二产业  36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 364.16 
188 石井镇 阿姑泉 沈荣军 40000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 485.55 
189 石井镇 栗新 戈军兴 20000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 242.78 
190 石井镇 白云村 王伟斌 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 606.94 
191 石井镇 白云村 王珠鹏 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 606.94 
192 石井镇 阿姑泉 冯忠户 30000  第一产业 36 4.75 2017/9/23 2020/9/22 20190321 20190620 364.16 
193 石井镇 阿姑泉 王社娃 50000  第一产业 36 4.75 2017/9/25 2020/9/24 20190321 20190620 606.94 
194 石井镇 谭峪口村 尚彩利 30000  第一产业 35 4.75 2017/10/24 2020/9/30 20190321 20190620 364.16 
195 石井镇 谭峪口村 毛友社 20000  第一产业 35 4.75 2017/10/25 2020/9/30 20190321 20190620 242.78 
196 石井镇 栗园坡村 夏安民 30000  第一产业 35 4.75 2017/10/31 2020/9/30 20190321 20190620 364.16 
197 石井镇 栗峪口村 崔林旺 20000  第一产业 35 4.75 2017/11/3 2020/9/30 20190321 20190620 242.78 
198 石井镇 石中村 高育行 40000  第一产业 36 4.75 2017/11/23 2020/9/21 20190321 20190620 485.55 
199 石井镇 栗元坡 冀水民 30000  第一产业 34 4.75 2017/12/4 2020/9/30 20190321 20190620 364.16 
200 石井镇 直峪口 王进辉 30000  第一产业 33 4.75 2017/12/5 2020/9/4 20190321 20190620 364.16 
201 石井镇 石中村 范永利 50000  第一产业 34 4.75 2017/12/5 2020/9/21 20190321 20190620 606.94 
202 石井镇 栗峪口 崔坤坤 15000  第一产业 33 4.75 2017/12/5 2020/9/4 20190321 20190620 182.08 
203 石井镇 阿故泉 韩养兴 20000  第二产业  34 4.75 2017/12/6 2020/9/30 20190321 20190620 242.78 
204 石井镇 白云村 冯顺利 30000  第二产业  33 4.75 2017/12/7 2020/9/6 20190321 20190620 364.16 
205 石井镇 阿故泉 王崇森 30000  第一产业 33 4.75 2017/12/7 2020/9/6 20190321 20190620 364.16 
206 石井镇 石中村 范实果 50000  第一产业 34 4.75 2017/12/8 2020/9/21 20190321 20190620 606.94 
207 石井镇 阿故泉 李小红 30000  第一产业 33 4.75 2017/12/8 2020/9/7 20190321 20190620 364.16 
208 石井镇 白云村 崔萍萍 20000  第二产业  33 4.75 2017/12/8 2020/9/7 20190321 20190620 242.78 
209 石井镇 曹家堡 乔石娃 30000  第二产业  34 4.75 2017/12/8 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
210 石井镇 蔡家坡 郑晓民 30000  第二产业  33 4.75 2017/12/9 2020/9/8 20190321 20190620 364.16 
211 石井镇 阿故泉 明道喜 30000  第二产业  33 4.75 2017/12/9 2020/9/8 20190321 20190620 364.16 
212 石井镇 阿故泉 韩伟其 20000  第一产业 33 4.75 2017/12/9 2020/9/8 20190321 20190620 242.78 
213 石井镇 站马村 李兴民 20000  第一产业 33 4.75 2017/12/20 2020/9/19 20190321 20190620 242.78 
214 石井镇 曹家堡 乔乃强 30000  第二产业  33 4.75 2018/1/8 2020/9/21 20190321 20190620 364.16 
215 石井镇 新兴 王缠龙 20000  第二产业  12 4.75 2018/7/23 2019/7/22 20190321 20190620 222.33 
216 蒋村镇 甘峪沟村 陈金斌 20000  第二产业  36  4.75  2017/09/23  2020/09/22 20190321 20190620 242.78 
217 蒋村镇 甘峪沟村 高新练 30000  第二产业  36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 20190321 20190620 364.16 
218 蒋村镇 富村窑村 郜彦芳 50000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 20190321 20190620 606.94 
219 蒋村镇 八什村 巩俊辉 30000  第一产业 36  4.75  2017/09/22  2020/09/21 20190321 20190620 364.16 
