为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照有关文件要求,现对我区企业帮扶贷4季度贴息资金到户情况予以公告。
若对公示项目执行情况有异议,敬请群众致电或致信行使监督权利和义务。
公告时间1月7日-1月17日。
举报电话:84816161
附件:西安市鄠邑区企业帮扶贷款4季度财政贴息名单
西安市鄠邑区金融扶贫专项工作小组办公室(代)
2019年1月7日
|
西安市鄠邑区企业帮扶贷款4季度财政贴息名单 |
||||||||||
|
|
2018年第4季 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 帮扶贷金额(万元) | 贷款期限(年) | 贷款利率(%) | 发放时间 | 到期时间 | 本季度贴息起止日 | 本季度申请贴息金额(元) | 备注 | |
| 起 | 止 | |||||||||
| 1 | 户县双创农业种养殖专业合作社 | 47 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 5,643.26 | 海丝村镇 |
| 2 | 西安尚道和丰投资管理有限公司 | 70 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 8,404.85 | 海丝村镇 |
| 3 | 西安大口酒业有限公司 | 220 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 26,415.27 | 海丝村镇 |
| 4 | 户县建东纸箱配套厂 | 40 | 3年 | 4.75 | 2017.10.08 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 4,802.77 | 海丝村镇 |
| 5 | 户县飞宇养殖专业合作社 | 30 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 3,602.08 | 海丝村镇 |
| 6 | 户县沣水渔家种养殖专业合作社 | 30 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 3,602.08 | 海丝村镇 |
| 7 | 贵州中盛石化有限公司陕西分公司 | 66 | 3年 | 4.75 | 2017.10.09 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 7,924.58 | 海丝村镇 |
| 8 | 户县甘塘禽业专业合作社 | 50 | 3年 | 4.75 | 2017.10.16 | 2020.09.30 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 6,003.48 | 海丝村镇 |
| 9 | 西安燕妮生态农林发展有限责任公司 | 65 | 2年 | 4.75 | 2017.12.28 | 2019.12.17 | 2018.9.21 | 2018.12.20 | 7,804.52 | 海丝村镇 |
| 10 | 西安市鄠邑区人民医院 | 1682 | 1年 | 4.35 | 2017.12.18 | 2018.12.18 | 2018.9.21 | 2018.12.18 | 178,852.67 | 中行 |
| 11 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 1471 | 1年 | 4.35 | 2018.10.12 | 2019.10.11 | 2018.10.12 | 2018.12.20 | 120,964.00 | 农行 |
| 12 | 户县惠升工艺家电有限公司 | 288 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.24 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 34,579.71 | 农商行 |
| 13 | 陕西天丰家园农业发展有限公司 | 264 | 3年 | 4.75 | 2017.9.25 | 2020.9.25 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 31,698.07 | 农商行 |
| 14 | 西安一诺包装有限公司 | 250 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 30,017.11 | 农商行 |
| 15 | 西安市晨光门业有限公司 | 241 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 28,936.50 | 农商行 |
| 16 | 西安市户县宗南机械厂 | 198 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 23,773.55 | 农商行 |
| 17 | 西安鑫龙风机有限公司 | 278 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 33,379.02 | 农商行 |
| 18 | 西安怡诚医药包装有限公司 | 267 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.30 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 32,058.27 | 农商行 |
| 19 | 西安正远包装材料有限公司 | 269 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 32,298.41 | 农商行 |
| 20 | 西安渭河家禽育种有限公司 | 259 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 31,097.72 | 农商行 |
| 21 | 陕西怡诚防伪印务有限公司 | 276 | 3年 | 4.75 | 2017.9.27 | 2020.9.27 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 33,138.89 | 农商行 |
| 22 | 陕西三秦香食品有限公司 | 277 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.29 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 33,258.96 | 农商行 |
| 23 | 户县毅朝种植业专业合作社 | 285 | 2年 | 4.75 | 2018.01.02 | 2019.12.25 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 34,219.50 | 农商行 |
| 24 | 西安三石众联建材有限公司 | 278 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.25 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 33,379.02 | 农商行 |
| 25 | 户县清凉山养猪场 | 289 | 2年 | 4.75 | 2018.01.05 | 2019.12.26 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 34,699.78 | 农商行 |
| 26 | 西安盛德医药包装有限公司 | 278 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.20 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 33,379.02 | 农商行 |
| 27 | 西安秦成农业科技有限公司 | 289 | 2年 | 4.75 | 2018.01.12 | 2020.01.07 | 2018.09.22 | 2018.12.21 | 34,699.78 | 农商行 |
| 合计 | 8057 | 888,632.87 | ||||||||


陕公网安备 61012502000149号