为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照有关文件要求,现对我区企业帮扶贷3季度贴息资金到户情况予以公告。
若对公示项目执行情况有异议,敬请群众致电或致信行使监督权利和义务。
公告时间10月9日-10月15日。
举报电话:84816161
附件:西安市鄠邑区企业帮扶贷款3季度财政贴息名单
西安市鄠邑区金融扶贫专项工作小组办公室(代)
2018年10月9日
| 西安市鄠邑区企业帮扶贷款3季度财政贴息名单 | |||||||||||
|
|
|
单位:元 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 帮扶贷金额(万元) | 带动贫困户户数 | 贷款期限(年) | 贷款利率(%) | 发放时间 | 到期时间 | 本季度申请贴息起止日 | 贴息金额(元) | 备注 | |
| 1 | 户县双创农业种养殖专业合作社 | 47 | 15 | 3 | 4.75 | 2017-10-09 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 5705.28 | 海丝村镇 |
| 2 | 西安尚道和丰投资管理有限公司 | 70 | 19 | 3 | 4.75 | 2017-10-09 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 8497.21 | 海丝村镇 |
| 3 | 西安大口酒业有限公司 | 221 | 76 | 3 | 4.75 | 2017-10-09 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 26826.92 | 海丝村镇 |
| 4 | 户县建东纸箱配套厂 | 40 | 12 | 3 | 4.75 | 2017-10-08 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 4855.55 | 海丝村镇 |
| 5 | 户县飞宇养殖专业合作社 | 30 | 9 | 3 | 4.75 | 2017-10-09 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 3641.66 | 海丝村镇 |
| 6 | 户县沣水渔家种养殖专业合作社 | 30 | 9 | 3 | 4.75 | 2017-10-09 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 3641.66 | 海丝村镇 |
| 7 | 贵州中盛石化有限公司陕西分公司 | 66 | 24 | 3 | 4.75 | 2017-10-09 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 8011.66 | 海丝村镇 |
| 8 | 户县甘塘禽业专业合作社 | 50 | 14 | 3 | 4.75 | 2017-10-16 | 2020-09-30 | 20180621 | 20180920 | 6069.45 | 海丝村镇 |
| 9 | 西安燕妮生态农林发展有限责任公司 | 65 | 65 | 2 | 4.75 | 2017-12-28 | 2019-12-17 | 20180621 | 20180920 | 7890.28 | 海丝村镇 |
| 10 | 西安市鄠邑区人民医院 | 1682 | 1682 | 1 | 4.35% | 20171218 | 20181218 | 20180622 | 20180921 | 197024.86 | 中行 |
| 11 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 1471 | 533 | 1年 | 4.35% | 2017/9/28 | 2018/9/27 |
20180621 |
20180920 | 163526 | 农行 |
| 12 | 户县惠升工艺家电有限公司 | 288 | 93 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.24 | 20180622 | 20180921 | 34959.71 | 农商行 |
| 13 | 陕西天丰家园农业发展有限公司 | 264 | 95 | 3年 | 4.75 | 2017.9.25 | 2020.9.25 | 20180622 | 20180921 | 32046.39 | 农商行 |
| 14 | 西安一诺包装有限公司 | 250 | 85 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 20180622 | 20180921 | 30346.96 | 农商行 |
| 15 | 西安市晨光门业有限公司 | 241 | 94 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 20180622 | 20180921 | 29254.48 | 农商行 |
| 16 | 西安市户县宗南机械厂 | 199 | 73 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 20180622 | 20180921 | 24156.19 | 农商行 |
| 17 | 西安鑫龙风机有限公司 | 278 | 86 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 20180622 | 20180921 | 33745.84 | 农商行 |
| 18 | 西安怡诚医药包装有限公司 | 267 | 87 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.30 | 20180622 | 20180921 | 32410.57 | 农商行 |
| 19 | 西安正远包装材料有限公司 | 269 | 87 | 3年 | 4.75 | 2017.9.28 | 2020.9.28 | 20180622 | 20180921 | 32653.34 | 农商行 |
| 20 | 西安渭河家禽育种有限公司 | 259 | 82 | 3年 | 4.75 | 2017.9.30 | 2020.9.30 | 20180622 | 20180921 | 31439.47 | 农商行 |
| 21 | 陕西怡诚防伪印务有限公司 | 276 | 103 | 3年 | 4.75 | 2017.9.27 | 2020.9.27 | 20180622 | 20180921 | 33503.06 | 农商行 |
| 22 | 陕西三秦香食品有限公司 | 277 | 87 | 3年 | 4.75 | 2017.9.29 | 2020.9.29 | 20180622 | 20180921 | 33624.45 | 农商行 |
| 27 | 西安盛德医药包装有限公司 | 278 | 278 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.20 | 20180622 | 20180921 | 33745.83 | 农商行 |
| 25 | 西安三石众联建材有限公司 | 278 | 278 | 2年 | 4.75 | 2017.12.27 | 2019.12.25 | 20180622 | 20180921 | 33745.83 | 农商行 |
| 23 | 西安秦成农业科技有限公司 | 289 | 289 | 2年 | 4.75 | 2018.01.12 | 2020.01.07 | 20180622 | 20180921 | 35081.10 | 农商行 |
| 24 | 户县毅朝种植业专业合作社 | 285 | 285 | 2年 | 4.75 | 2018.01.02 | 2019.12.25 | 20180622 | 20180921 | 34595.55 | 农商行 |
| 26 | 户县清凉山养猪场 | 289 | 289 | 2年 | 4.75 | 2018.01.05 | 2019.12.26 | 20180622 | 20180921 | 35081.10 | 农商行 |
| 合计 | 8059 | 4849 | 956080.4 | ||||||||


陕公网安备 61012502000149号