西安市鄠邑区金融扶贫专项工作小组办公室关于2018年新增扶贫小额信贷建档立卡户名单公告

为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照有关文件要求,现对我区2018年新增金融扶贫小额信贷建档立卡户名单予以公告。

若对公示名单有异议,敬请群众致电或致信行使监督权利和义务。公告时间1031-117日。

举报电话:84816161

    附件:西安市鄠邑区2018年新增扶贫小额信贷建档立卡户名单

 


                                                       西安市鄠邑区金融扶贫专项工作小组办公室(代)

                                                  20181031



                     西安市鄠邑区2018年新增扶贫小额信贷建档立卡户名单
                                  日期:2018年1-10月                                    单位:万元
序号 贷款人 贷款金额 产业类别 产业明细 发放银行 发放日期 到期日 是否脱贫
1 玉蝉镇 晋候村 孙东林 5.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20180321 20190321
2 景区管理局 八里坪村委会 宋喜生 5.00  第一产业 生猪养殖 邮储银行 20180207 20190207
3 石井镇 曹家堡 乔迺强 3.00  第一产业 葡萄 农商行 20180108 20200108
4 余下镇 吴家堡 吴军红 2.00  第一产业 种植业 农业银行 20180111 20200111
5 玉蝉镇 龙家寨 王满平 2.00  第一产业 养殖业 农业银行 20180103 20210103
6 玉蝉镇 格家庄 郑强华 2.00  第一产业 种植 农业银行 20180104 20210104
7 景区管理局 八里坪村 陈鹏喜 3.00  第三产业 农家乐 邮储银行 20180129 20190129
8 甘河镇 西侯村 刘建春 5.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20180206 20200206
9 涝店镇 中南村 杨群宏 5.00  第三产业 打工创业 农商行 20180109 20200908
10 涝店镇 杨家村 李科学 2.00  第三产业 打工创业 农商行 20180201 20200201
11 蒋村镇 东岭 吴国强 4.00  第一产业 养殖业-养鸡 农商行 20180112 20200911
12 秦渡镇 王渭村 张颖娟 5.00  第一产业 特色农业-葡萄 农商行 20180408 20200907
13 涝店镇 张家村委会 张兵兵 1.00  第三产业 经营性周转 农商行 20180417 20200417
14 祖庵镇 元马店 张户户 3.00  第三产业 餐饮服务 邮储银行 20180613 20190613
15 玉蝉镇 龙家寨村委会 巨新辉 2.00  第一产业 养殖业 农业银行 20180503 20210503
16 余下镇 余下村村委会 郑明利 2.00  第一产业 种植业 农业银行 20180625 20200625
17 玉蝉镇 胡家庄村委会 张建斌 4.00  第一产业 特色农业-葡萄 农商行 20180628 20200628
18 玉蝉镇 天桥村村委会 吴武霞 3.00  第一产业 传统种植业-其他 农商行 20180628 20200628
19 涝店镇 南涝村村委会 闫权利 3.00  第三产业 经营性周转 农商行 20180709 20200709
20 玉蝉镇 胡家庄村委会 王江波 2.00  第一产业 特色农业-葡萄 农商行 20180726 20200726
21 秦渡镇 南沙河村委会 訾团飞 5.00  第三产业 经营性周转 农商行 20180727 20200727
22 石井镇 蔡家坡村村委会 王缠龙 2.00  第一产业 特色农业-葡萄 农商行 20180723 20190723
23 五竹镇 索村村委会 崔豪杰 2.00  第一产业 家禽的饲养 海丝 20180807 20210807
24 秦渡镇 牛东村村委会 李连金 4.00  第一产业 葡萄种植 海丝 20180718 20210718
25 石井镇 栗峪口村村委会 高乾旺 5.00  第一产业 猪的饲养 海丝 20180511 20200511
26 玉蝉镇 胡家庄村委会 刘敏敏 4.00  第三产业 经营性周转 农商行 20180828 20200826
27 石井镇 下庄村委会 苏道成 5.00  第一产业 牛的饲养 邮储银行 20180810 20200810
28 玉蝉镇 刘家庄村委会 杨艳昆 5.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20180810 20200810
29 景区管理局 八里坪村委会 常文缤 5.00  第三产业 餐饮服务 邮储银行 20180810 20200810
30 景区管理局 八里坪村委会 吕建军 5.00  第三产业 餐饮服务 邮储银行 20180813 20200813
31 景区管理局 八里坪村委会 李战锋 5.00  第三产业 餐饮服务 邮储银行 20180813 20200813
32 景区管理局 八里坪村委会 宋建国 5.00  第三产业 一般旅馆 邮储银行 20180816 20200816
33 景区管理局 八里坪村委会 代金明 5.00  第一产业 中蜂养殖 邮储银行 20180816 20200816
34 五竹镇 什王村委会 刘兵团 5.00  第三产业 纸花零售 邮储银行 20180817 20200817
35 甘亭镇 宁羌村村委会 张成才 3.00  第一产业 猪的饲养 邮储银行 20180821 20200821
36 甘亭镇 崔村村委会 左可娥 3.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20180821 20200821
37 秦渡镇 禹王庙村委会 吴拉社 3.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20180824 20200824
38 祖庵镇 元马店村村委会 巨长林 2.00  第一产业 猪的饲养 邮储银行 20180827 20200827
39 余下镇 南马营村村委会 吴治宏 5.00  第三产业 租赁服务 邮储银行 20180827 20200827
40 五竹镇 韩旗寨村委会 刘亚会 2.00  第一产业 坚果种植 邮储银行 20180827 20200827
41 甘河镇 围棋寨村委会 姜朝勃 2.00  第一产业 猪的饲养 邮储银行 20180827 20200827
42 余下镇 南马营村村委会 杨亚东 5.00  第三产业 餐饮服务 邮储银行 20180827 20200827
43 五竹镇 韩旗寨村委会 严霞利 3.00  第一产业 动物养殖 邮储银行 20180828 20200828
44 秦渡镇 张良寨村村委会 陈军平 2.00  第一产业 葡萄种植 海丝 20180808  20200930
45 蒋村镇 王过村村委会 张志成 5.00  第一产业 羊的饲养 海丝 20180810  20200930
46 甘河镇 元驾村村委会 吴乃飞 2.00  第一产业 猕猴桃种植 海丝 20180813  20200930
47 祖庵镇 养老宫村村委会 王马召 3.00  第一产业 林木育苗 海丝 20180813  20200930
48 甘河镇 侯王村村委会 杨耀文 5.00  第一产业 农业机械服务 海丝 20180822  20200930
49 甘河镇 运渠店村委会 汪新文 2.00  第一产业 葡萄种猪 邮储银行 20180904 20200904
50 渭丰镇 保新村村委会 蔡随军 1.00  第一产业 其他 农商行 20180927 20200926
51 甘亭镇 东羊村 刘敏娟 3.00  第二产业 电力供应 邮储银行 20181009 20201009
52 景区管理局 郭清村 陈登卫 5.00  第三产业 日用品零售 邮储银行 20181015 20201015
53 五竹镇 官村 陶建党 4.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20181017 20201017
54 玉蝉镇 龙家寨 李重庆 2.00  第一产业 羊的饲养 邮储银行 20181017 20201017
55 景区管理局 沙窝村 吴虎娃 4.00  第三产业 正餐服务 邮储银行 20181017 20201017
56 玉蝉镇 刘家庄 桑育祥 2.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20181017 20201017
57 景区管理局 西寺村 孙俪 4.00  第三产业 正餐服务 邮储银行 20181017 20201017
58 庞光镇 新寨村 王房娃 3.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20181017 20201017
59 祖庵镇 祖庵村 马峰涛 1.00  第一产业 林木育种 邮储银行 20181017 20201017
60 景区管理局 西寺村 唐顺锋 4.00  第三产业 其他住宿业 邮储银行 20181017 20201017
61 甘河镇 东侯村 王满平 1.50  第一产业 蔬菜种植 邮储银行 20181017 20201017
62 祖庵镇 元马店村 唐兵帅 4.00  第一产业 猪的饲养 邮储银行 20181017 20201017
63 景区管理局 八里坪村 谢雨 5.00  第三产业 正餐服务 邮储银行 20181017 20201017
64 祖庵镇 响桥村 常健康 3.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20181017 20201017
65 秦渡镇 韩五桥村 南建荣 3.00  第二产业 电力供应 邮储银行 20181018 20201018
66 余下镇 占西村 程三虎 1.00  第二产业 机械加工 邮储银行 20181018 20201018
67 庞光镇 王寨村 赵东卫 4.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20181018 20201018
68 庞光镇 南正村 石西峰 4.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20181018 20201018
69 庞光镇 王寨村 陈金莹 3.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20181018 20201018
70 景区管理局 沙窝村 余满泉 2.00  第一产业 畜牧业 邮储银行 20181018 20201018
71 祖庵镇 甘水坊 陈三娃 3.00  第一产业 猪的饲养 邮储银行 20181018 20201018
72 景区管理局 沙窝村 查少华 2.00  第一产业 畜牧业 邮储银行 20181018 20201018
73 蒋村镇 青一村 杨召训 2.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20181018 20201018
74 景区管理局 邢家岭村 雷小锋 1.00  第三产业 糕点、面包零售 邮储银行 20181018 20201018
75 祖庵镇 城道宫村 马东峰 5.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20181018 20201018
76 庞光镇 化西村 崔秋利 4.00  第一产业 葡萄种植 邮储银行 20181018 20201018
77 石井镇 直峪口 吴群 5.00  第一产业 水果种植 邮储银行 20181018 20201018
78 景区管理局 紫峪村 郑彩益 5.00  第一产业 林木育种 邮储银行 20181018 20201018



归档时间:2020-04-14

归档时间:2020-04-14