鄠邑区扶贫小额信贷金融帮扶贷款情况统计表

                                              

 鄠邑区扶贫小额信贷金融帮扶贷款情况统计表

银行 企业名称 帮扶户数 贷款数(万元) 贷款时间
农商行 怡诚医药 87 267 2017.9.26
渭河家禽 82 259 2017.9.26
天丰家园 95 264 2017.9.26
晨光门业 94 241 2017.9.26
正远包装 87 269 2017.9.26
鑫龙机械 85 277 2017.9.26
惠升 93 288 2017.9.26
三秦香 87 277 2017.9.26
一诺包装 85 250 2017.9.26
怡诚防务 102 275 2017.9.26
毅朝 285 285 2017.12.10
清凉山 289 289 2017.12.10
盛德 278 278 2017.12.10
秦成 289 289 2017.12.10
三石 278 278 2017.12.10
宗南 72 198 2017.9.26
小计 2388 4284
海丝村镇 双创 15 47 2017.9.30
大口 75 220 2017.9.30
贵州中盛石化 23 61 2017.9.30
户县飞宇养殖 9 30 2017.9.30
户县沣水渔家种养殖 9 30 2017.9.29
户县建东纸箱配套厂 12 40 2017.9.30
西安尚道和丰 19 70 2017.9.30
西安市甘塘禽业 14 50 2017.9.28
燕妮生态 65 65 2017.12.10
小计 241 613
农行 国维 532 1470 2017.9.28
小计 532 1470
中行 人民医院 1681 1681 2017.12.10
小计 1681 1681
合计 4842

8048

归档时间:2020-04-14

归档时间:2020-04-14