为加强扶贫项目资金管理,规范项目资金使用,按照有关文件要求,现对我区2018年新增金融扶贫小额信贷建档立卡户名单予以公告。
若对公示名单有异议,敬请群众致电或致信行使监督权利和义务。
公示日期:长期有限
举报电话:84816161
附件:西安市鄠邑区2018年新增扶贫小额信贷建档立卡户名单
西安市鄠邑区金融办
2018年12月31日
| 附件: |
|
||||||
| 日期:2018年 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 镇 | 贷款人 | 贷款金额 | 产业类别 | 发放银行 | 发放日期 | 到期日 |
| 1 | 甘河镇 | 姜朝勃 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180827 | 20200827 |
| 2 | 甘河镇 | 汪新文 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180904 | 20200904 |
| 3 | 甘河镇 | 吴乃飞 | 20000 | 第一产业 | 村镇银行 | 20180813 | 20200930 |
| 4 | 甘河镇 | 黄义俭 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181206 | 20201206 |
| 5 | 甘河镇 | 张光辉 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181207 | 20201207 |
| 6 | 甘河镇 | 刘建春 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180206 | 20200206 |
| 7 | 甘河镇 | 王满平 | 15000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 8 | 甘河镇 | 杨耀文 | 50000 | 第一产业 | 村镇银行 | 20180822 | 20200930 |
| 9 | 甘亭街道 | 张志琴 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 10 | 甘亭街道 | 张成才 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180821 | 20200821 |
| 11 | 甘亭街道 | 刘敏娟 | 30000 | 第二产业 | 邮储银行 | 20181009 | 20201009 |
| 12 | 甘亭街道 | 左可娥 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180821 | 20200821 |
| 13 | 蒋村镇 | 朱仁兰 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181207 | 20201207 |
| 14 | 蒋村镇 | 杨召训 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 15 | 蒋村镇 | 吴国强 | 40000 | 第一产业 | 农村商业银行 | 20180112 | 20200911 |
| 16 | 蒋村镇 | 张志成 | 50000 | 第一产业 | 村镇银行 | 20180810 | 20200930 |
| 17 | 涝店镇 | 李科学 | 20000 | 第一产业 | 农村商业银行 | 20180201 | 20200930 |
| 18 | 涝店镇 | 张兵兵 | 10000 | 第一产业 | 农村商业银行 | 20180417 | 20200930 |
| 19 | 涝店镇 | 杨群宏 | 50000 | 第二产业 | 农村商业银行 | 20180109 | 20200908 |
| 20 | 涝店镇 | 曹联盟 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 21 | 涝店镇 | 闫权利 | 30000 | 第三产业 | 农村商业银行 | 20180709 | 20200930 |
| 22 | 庞光镇 | 王房娃 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 23 | 庞光镇 | 张建民 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 24 | 庞光镇 | 崔秋利 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 25 | 庞光镇 | 韩石头 | 20000 | 第二产业 | 邮储银行 | 20181121 | 20201121 |
| 26 | 庞光镇 | 石西峰 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 27 | 庞光镇 | 陈金莹 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 28 | 庞光镇 | 赵东卫 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 29 | 庞光镇 | 崔亚亚 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 30 | 庞光镇 | 崔小菊 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 31 | 庞光镇 | 赵胜利 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181112 | 20201112 |
| 32 | 庞光镇 | 高顺利 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181213 | 20201213 |
| 33 | 秦渡镇 | 訾团飞 | 50000 | 第二产业 | 农村商业银行 | 20180727 | 20200723 |
| 34 | 秦渡镇 | 吴拉社 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180824 | 20200824 |
| 35 | 秦渡镇 | 孙峰军 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 36 | 秦渡镇 | 李连金 | 40000 | 第一产业 | 村镇银行 | 20180718 | 20200930 |
| 37 | 秦渡镇 | 陈军平 | 20000 | 第一产业 | 村镇银行 | 20180808 | 20200930 |
| 38 | 秦渡镇 | 张颖娟 | 50000 | 第一产业 | 农村商业银行 | 20180408 | 20200907 |
| 39 | 秦渡镇 | 南建荣 | 30000 | 第二产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 40 | 秦渡镇 | 白华 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181119 | 20201119 |
| 41 | 石井镇 | 苏道成 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180810 | 20200810 |
| 42 | 石井镇 | 吴群 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 43 | 石井镇 | 曹仁李 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 44 | 石井镇 | 乔乃强 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181207 | 20201207 |
| 45 | 石井镇 | 齐秋会 | 20000 | 第三产业 | 农村商业银行 | 20180828 | 20200826 |
| 46 | 石井镇 | 耿军民 | 20000 | 第一产业 | 农业银行 | 20180104 | 20200930 |
| 47 | 石井镇 | 高乾旺 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 48 | 石井镇 | 张枥文 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 49 | 石井镇 | 王缠龙 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 50 | 渭丰镇 | 蔡随军 | 10000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181026 | 20201026 |
| 51 | 五竹镇 | 刘亚会 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181108 | 20201108 |
| 52 | 五竹镇 | 严霞利 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181026 | 20201026 |
| 53 | 五竹镇 | 刘兵团 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 54 | 五竹镇 | 崔豪杰 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181122 | 20201122 |
| 55 | 五竹镇 | 关亚林 | 20000 | 第一产业 | 村镇银行 | 20180813 | 20200930 |
| 56 | 五竹镇 | 陶建党 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181218 | 20201218 |
| 57 | 余下镇 | 吕宗智 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181226 | 20200926 |
| 58 | 余下镇 | 吴军红 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180613 | 20190613 |
| 59 | 余下镇 | 吴治宏 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180827 | 20200827 |
| 60 | 余下镇 | 杨亚东 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 61 | 余下镇 | 张小强 | 50000 | 第二产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 62 | 余下镇 | 程三虎 | 10000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181120 | 20201120 |
| 63 | 余下镇 | 郑明利 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 64 | 玉蝉镇 | 孙东林 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181024 | 20201024 |
| 65 | 玉蝉镇 | 吴武霞 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 66 | 玉蝉镇 | 仝香进 | 30000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 67 | 玉蝉镇 | 杨艳昆 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 68 | 玉蝉镇 | 桑育祥 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 69 | 玉蝉镇 | 王满平 | 20000 | 第二产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 70 | 玉蝉镇 | 巨新辉 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181102 | 20201102 |
| 71 | 玉蝉镇 | 李重庆 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 72 | 玉蝉镇 | 张建斌 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181122 | 20201122 |
| 73 | 玉蝉镇 | 王江波 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 74 | 玉蝉镇 | 刘敏敏 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 75 | 玉蝉镇 | 郑强华 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181119 | 20201119 |
| 76 | 祖庵镇 | 陈三娃 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181205 | 20201205 |
| 77 | 祖庵镇 | 胡川峰 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181207 | 20201207 |
| 78 | 祖庵镇 | 马峰涛 | 10000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181101 | 20201101 |
| 79 | 祖庵镇 | 马丰洲 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181101 | 20201101 |
| 80 | 祖庵镇 | 田东兴 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181102 | 20201102 |
| 81 | 祖庵镇 | 张富社 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181106 | 20201106 |
| 82 | 祖庵镇 | 韩飞翔 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181204 | 20201204 |
| 83 | 祖庵镇 | 于建峰 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181207 | 20201207 |
| 84 | 祖庵镇 | 王马召 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 85 | 祖庵镇 | 张孝 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181018 | 20201018 |
| 86 | 祖庵镇 | 张雄壮 | 40000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 87 | 祖庵镇 | 张户户 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 88 | 祖庵镇 | 巨长林 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181023 | 20201023 |
| 89 | 祖庵镇 | 唐兵帅 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181102 | 20201102 |
| 90 | 祖庵镇 | 王掌权 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 91 | 祖庵镇 | 李社轮 | 30000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181206 | 20201206 |
| 92 | 祖庵镇 | 马东峰 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180129 | 20190129 |
| 93 | 祖庵镇 | 宋群会 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180207 | 20190207 |
| 94 | 祖庵镇 | 常健康 | 30000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180810 | 20200810 |
| 95 | 森林旅游景区管理局 | 吴虎娃 | 40000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180813 | 20200813 |
| 96 | 森林旅游景区管理局 | 查少华 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180813 | 20200813 |
| 97 | 森林旅游景区管理局 | 余满泉 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180816 | 20200816 |
| 98 | 森林旅游景区管理局 | 陈雁奎 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180816 | 20200816 |
| 99 | 森林旅游景区管理局 | 曹长娃 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 100 | 森林旅游景区管理局 | 侯智新 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 101 | 森林旅游景区管理局 | 彭天虎 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 102 | 森林旅游景区管理局 | 辛山林 | 30000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181024 | 20201024 |
| 103 | 森林旅游景区管理局 | 耿忠义 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181024 | 20201024 |
| 104 | 森林旅游景区管理局 | 张生智 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181122 | 20201122 |
| 105 | 森林旅游景区管理局 | 赵有前 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 106 | 森林旅游景区管理局 | 齐燕民 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181121 | 20201121 |
| 107 | 森林旅游景区管理局 | 纪新华 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181121 | 20201121 |
| 108 | 森林旅游景区管理局 | 侯建军 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181127 | 20201127 |
| 109 | 森林旅游景区管理局 | 徐水生 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 110 | 森林旅游景区管理局 | 向青水 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 111 | 森林旅游景区管理局 | 卢攀 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 112 | 森林旅游景区管理局 | 赵来成 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181015 | 20201015 |
| 113 | 森林旅游景区管理局 | 郑彩益 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 114 | 森林旅游景区管理局 | 雷小锋 | 10000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 115 | 森林旅游景区管理局 | 陈荣博 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181024 | 20201024 |
| 116 | 森林旅游景区管理局 | 辛红涛 | 10000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181025 | 20201025 |
| 117 | 森林旅游景区管理局 | 陈晓东 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181029 | 20201029 |
| 118 | 森林旅游景区管理局 | 孔利娃 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181204 | 20201204 |
| 119 | 森林旅游景区管理局 | 刘瑞娥 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181207 | 20201207 |
| 120 | 森林旅游景区管理局 | 刘引良 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 121 | 森林旅游景区管理局 | 陈鹏喜 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181206 | 20201206 |
| 122 | 森林旅游景区管理局 | 宋喜生 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180207 | 20190207 |
| 123 | 森林旅游景区管理局 | 常文缤 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180810 | 20200810 |
| 124 | 森林旅游景区管理局 | 李战锋 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180813 | 20200813 |
| 125 | 森林旅游景区管理局 | 吕建军 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180813 | 20200813 |
| 126 | 森林旅游景区管理局 | 代金明 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20180816 | 20200816 |
| 127 | 森林旅游景区管理局 | 宋建国 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20180816 | 20200816 |
| 128 | 森林旅游景区管理局 | 谢雨 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 129 | 森林旅游景区管理局 | 乐席青 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 130 | 森林旅游景区管理局 | 肖义海 | 30000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 131 | 森林旅游景区管理局 | 王青海 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181024 | 20201024 |
| 132 | 森林旅游景区管理局 | 石前进 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181024 | 20201024 |
| 133 | 森林旅游景区管理局 | 杨建会 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181122 | 20201122 |
| 134 | 森林旅游景区管理局 | 伍海林 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181019 | 20201019 |
| 135 | 森林旅游景区管理局 | 弋平顺 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181121 | 20201121 |
| 136 | 森林旅游景区管理局 | 黄俊娥 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181121 | 20201121 |
| 137 | 森林旅游景区管理局 | 弋淑云 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181127 | 20201127 |
| 138 | 森林旅游景区管理局 | 孙俪 | 40000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 139 | 森林旅游景区管理局 | 唐顺锋 | 40000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181017 | 20201017 |
| 140 | 森林旅游景区管理局 | 熊应成 | 20000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 141 | 森林旅游景区管理局 | 陈登卫 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181015 | 20201015 |
| 142 | 森林旅游景区管理局 | 李永红 | 10000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 143 | 森林旅游景区管理局 | 伍彩云 | 30000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181022 | 20201022 |
| 144 | 森林旅游景区管理局 | 丁明智 | 40000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181024 | 20201024 |
| 145 | 森林旅游景区管理局 | 夏长勇 | 50000 | 第三产业 | 邮储银行 | 20181025 | 20201025 |
| 146 | 森林旅游景区管理局 | 夏军红 | 40000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181029 | 20201029 |
| 147 | 森林旅游景区管理局 | 蒋世民 | 50000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181204 | 20201204 |
| 148 | 森林旅游景区管理局 | 蔡小红 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181207 | 20201207 |
| 149 | 森林旅游景区管理局 | 谢志当 | 20000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181113 | 20201113 |
| 150 | 森林旅游景区管理局 | 徐保恩 | 10000 | 第一产业 | 邮储银行 | 20181206 | 20201206 |
| 150 | 4865000 | ||||||


陕公网安备 61012502000149号