| 序号 | 姓名 | 级别 | 家庭住址 | 资助金额 | 计划生育 家庭类型 |
| 1 | 杨雨轩 | 本科 | 五竹街道赵西村2组 | 3000 | 独女 |
| 2 | 杨雨馨 | 本科 | 五竹街道赵西村5组 | 3000 | 独女 |
| 3 | 杨可心 | 本科 | 五竹街道周店村3组 | 3000 | 双女 |
| 4 | 张佳雨 | 本科 | 五竹街道文义村6组 | 3000 | 双女 |
| 5 | 杨子萱 | 本科 | 五竹街道赵西村1组 | 3000 | 双女 |
| 6 | 鲁茜盈 | 本科 | 五竹街道韩旗寨1组 | 3000 | 双女 |
| 7 | 田嘉怡 | 本科 | 五竹街道东牙道村3组 | 3000 | 双女 |
| 8 | 肖田瑞 | 本科 | 五竹街道董村3组 | 3000 | 双女 |
| 9 | 李欣恬 | 本科 | 蒋村街道韩村3组 | 3000 | 双女 |
| 10 | 李维 | 本科 | 蒋村街道王过村2组 | 3000 | 双女 |
| 11 | 王紫妍 | 本科 | 蒋村街道白龙村2组 | 3000 | 双女 |
| 12 | 梁晶 | 本科 | 蒋村街道怀道村 | 3000 | 独女 |
| 13 | 梁海珂 | 本科 | 蒋村街道怀道村6组 | 3000 | 双女 |
| 14 | 宫心璐 | 本科 | 蒋村街道宫家堡3组 | 3000 | 独女 |
| 15 | 赵柯怡 | 本科 | 蒋村街道郝村1组 | 3000 | 双女 |
| 16 | 李茜茹 | 本科 | 蒋村街道栗园头红卫村1组 | 3000 | 双女 |
| 17 | 李颖怡 | 本科 | 蒋村街道韩村1组 | 3000 | 双女 |
| 18 | 王怡凡 | 本科 | 蒋村街道叶家寨村1组 | 3000 | 双女 |
| 19 | 苗燕燕 | 本科 | 蒋村街道甘峪口村2组 | 3000 | 双女 |
| 20 | 纪小娟 | 本科 | 蒋村街道东寨村5组 | 3000 | 双女 |
| 21 | 张欣怡 | 本科 | 蒋村街道郝寨村 | 3000 | 双女 |
| 22 | 仝倩茹 | 本科 | 玉蝉镇曲抱村6组 | 3000 | 双女 |
| 23 | 王晨婧 | 本科 | 玉蝉街道龙家寨3组 | 3000 | 独女 |
| 24 | 齐亚静 | 本科 | 玉蝉街道胡家庄村12组 | 3000 | 双女 |
| 25 | 朱曼歌 | 本科 | 玉蝉街道联西村 | 3000 | 双女 |
| 26 | 王鹏燕 | 本科 | 玉蝉街道晋侯村 | 3000 | 双女 |
| 27 | 穆蕊 | 本科 | 玉蝉街道刘家庄 | 3000 | 独女 |
| 28 | 屈颖佳 | 本科 | 渭丰街道坳三村 | 3000 | 双女 |
| 29 | 赵艺萱 | 本科 | 渭丰街道定四村 | 3000 | 双女 |
| 30 | 薛喻丹 | 本科 | 渭丰街道定三村 | 3000 | 双女 |
| 31 | 苏洁 | 本科 | 渭丰街道真东村 | 3000 | 独女 |
| 32 | 潘茹越 | 本科 | 石井潘家堡村 | 3000 | 双女 |
| 33 | 孟婉清 | 本科 | 石井朱家堡村 | 3000 | 双女 |
| 34 | 王雨文 | 本科 | 石井柿园村 | 3000 | 双女 |
| 35 | 程思雨 | 本科 | 石井新兴村 | 3000 | 双女 |
| 36 | 王竞怡 | 本科 | 石井柿园村 | 3000 | 双女 |
| 37 | 王洁纯 | 本科 | 石井柿园村 | 3000 | 双女 |
| 38 | 张倩娜 | 本科 | 石井潭峪口村 | 3000 | 双女 |
| 39 | 刘佳晴 | 本科 | 石井下庄村 | 3000 | 独女 |
| 40 | 王萧扬 | 本科 | 石井仝夏村 | 3000 | 双女 |
| 41 | 范佳瑶 | 本科 | 石井石西村 | 3000 | 独女 |
| 42 | 付紫薇 | 本科 | 余下街道东屯村九组 | 3000 | 独女 |
| 43 | 屠瑞琳 | 本科 | 余下街道西屯村二组 | 3000 | 双女 |
| 44 | 郑梦茜 | 本科 | 余下街道安善坊 | 3000 | 独女 |
| 45 | 弋雯颖 | 本科 | 余下街道灵山寺七组 | 3000 | 双女 |
| 46 | 张宇杰 | 本科 | 余下街道南索村一组 | 3000 | 双女 |
| 47 | 王雪柯 | 本科 | 甘亭街道北郭村 | 3000 | 双女 |
| 48 | 高婉琪 | 本科 | 甘亭街道羊村 | 3000 | 独女 |
| 49 | 高佳怡 | 本科 | 甘亭街道羊村 | 3000 | 双女 |
| 50 | 杨一璇 | 本科 | 甘亭街道羊村 | 3000 | 双女 |
| 51 | 王雨菡 | 本科 | 甘亭街道崔村 | 3000 | 双女 |
| 52 | 肖思颖 | 本科 | 甘亭街道韩村 | 3000 | 双女 |
| 53 | 张瑞园 | 本科 | 甘亭街道南街村 | 3000 | 独女 |
| 54 | 刘昊烨 | 本科 | 甘亭街道六老庵村 | 3000 | 双女 |
| 55 | 谭张哲 | 本科 | 甘亭街道西街村 | 3000 | 独女 |
| 56 | 温雪涵 | 本科 | 祖庵街道祖东村 | 3000 | 双女 |
| 57 | 陈嘉瑶 | 本科 | 祖庵街道祖东村 | 3000 | 双女 |
| 58 | 李佳宁 | 本科 | 祖庵街道祖西村 | 3000 | 独女 |
| 59 | 李优美 | 本科 | 祖庵街道祖西村 | 3000 | 独女 |
| 60 | 麻睿怡 | 本科 | 祖庵街道两旗村 | 3000 | 双女 |
| 61 | 王玉萌 | 本科 | 祖庵街道元马店村 | 3000 | 独女 |
| 62 | 穆芝豪 | 本科 | 祖庵街道郝村 | 3000 | 双女 |
| 63 | 李兆瑾 | 本科 | 祖庵街道郝村 | 3000 | 双女 |
| 64 | 张依情 | 本科 | 祖庵街道两庵村 | 3000 | 双女 |
| 65 | 田静 | 本科 | 祖庵街道鲁村 | 3000 | 双女 |
| 66 | 于忻妍 | 本科 | 祖庵街道鲁村 | 3000 | 双女 |
| 67 | 姜伍玲珑 | 本科 | 祖庵街道响桥村 | 3000 | 双女 |
| 68 | 徐江敏 | 本科 | 祖庵街道成道宫 | 3000 | 双女 |
| 69 | 肖盈盈 | 本科 | 景区管理局八里坪村 | 3000 | 双女 |
| 70 | 王雅楠 | 本科 | 景区管理局郭清村 | 3000 | 双女 |
| 71 | 崔飞红 | 本科 | 甘河侯王村 | 3000 | 独女 |
| 72 | 杨蕊娜 | 本科 | 甘河元驾村 | 3000 | 独女 |
| 73 | 燕雪 | 本科 | 甘河西宋村 | 3000 | 双女 |
| 74 | 陈璐然 | 本科 | 甘河侯王村 | 3000 | 双女 |
| 75 | 金玉 | 本科 | 甘河甘河堡 | 3000 | 双女 |
| 76 | 吴晗悦 | 本科 | 甘河元驾村 | 3000 | 双女 |
| 77 | 陈杏 | 本科 | 甘河甘河堡 | 3000 | 双女 |
| 78 | 杨雨璠 | 本科 | 甘河神策村 | 3000 | 独女 |
| 79 | 王佳楠 | 大专 | 五竹街道衙道村2组 | 2000 | 独女 |
| 80 | 黄迪菲 | 大专 | 蒋村街道白龙村1组 | 2000 | 双女 |
| 81 | 李思羽 | 大专 | 蒋村街道梁堡村2组 | 2000 | 双女 |
| 82 | 从洋森 | 大专 | 蒋村街道柳泉村4组 | 2000 | 双女 |
| 83 | 巨锦妍 | 大专 | 玉蝉镇龙家寨村6组 | 2000 | 双女 |
| 84 | 郭媛媛 | 大专 | 玉蝉街道联西村7组 | 2000 | 双女 |
| 85 | 段佩迪 | 大专 | 玉蝉街道龙家寨村1组 | 2000 | 双女 |
| 86 | 李柔 | 大专 | 渭丰街道元南村 | 2000 | 双女 |
| 87 | 袁辰皎 | 大专 | 石井柿园村 | 2000 | 双女 |
| 88 | 曹雪盈 | 大专 | 石井柿园村 | 2000 | 双女 |
| 89 | 陈金松 | 大专 | 涝店街道龙窝村 | 2000 | 双女 |
| 90 | 张淑婷 | 大专 | 涝店街道张家滩村 | 2000 | 独女 |
| 91 | 张欣雨 | 大专 | 涝店街道张家滩村 | 2000 | 独女 |
| 92 | 刘佳欣 | 大专 | 涝店街道涝下村 | 2000 | 独女 |
| 93 | 王孜涵 | 大专 | 甘亭街道连丰村 | 2000 | 双女 |
| 94 | 王永涵 | 大专 | 甘亭街道连丰村 | 2000 | 独女 |
| 95 | 刘嘉怡 | 大专 | 甘亭街道孝义坊村 | 2000 | 独女 |
| 96 | 钟思彤 | 大专 | 祖庵街道元马店村 | 2000 | 双女 |
| 97 | 于欣怡 | 大专 | 祖庵街道鲁村 | 2000 | 独女 |
| 98 | 胡祎晨 | 大专 | 祖庵街道成道宫 | 2000 | 双女 |
| 99 | 杨曼越 | 大专 | 甘河神策村 | 2000 | 双女 |
| 100 | 范攀语 | 大专 | 甘河东滩村 | 2000 | 双女 |
| 101 | 薛飞越 | 大专 | 甘河尹村 | 2000 | 双女 |
| 102 | 宁静楠 | 中专、技校 | 五竹街道十六村 | 1000 | 双女 |
| 103 | 杨文月 | 中专、技校 | 祖庵街道响桥村 | 1000 | 双女 |
| 104 | 吴悦茹 | 中专、技校 | 甘河元驾村 | 1000 | 双女 |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年10月18日


陕公网安备 61012502000149号