按照区民政局《关于做好2023年度教育资助工作的通知》(鄠民发〔2023〕75号)文件,现将2023年度我区农村执行计划生育政策困难家庭女学生教育资助名单公示如下:
| 序号 | 姓 名 | 级别 | 家庭住址 | 计划生育家庭类型 |
| 1 | 刘卓妍 | 本科 | 甘河双柏 | 独女 |
| 2 | 吴梦颖 | 本科 | 甘河元驾 | 独女 |
| 3 | 杨皓晴 | 本科 | 甘河东岩 | 独女 |
| 4 | 钟珂瑶 | 本科 | 甘河桥上 | 双女 |
| 5 | 王丹萍 | 本科 | 甘河神策 | 双女 |
| 6 | 崔琬迪 | 本科 | 甘河侯王 | 双女 |
| 7 | 闫诗羽 | 本科 | 甘河马坊 | 独女 |
| 8 | 李雨莎 | 本科 | 甘河围棋 | 双女 |
| 9 | 武博怡 | 本科 | 甘河尹村 | 独女 |
| 10 | 崔一诺 | 本科 | 甘河侯王 | 双女 |
| 11 | 金随缘 | 本科 | 甘河双柏 | 双女 |
| 12 | 李怡欣 | 本科 | 甘河运渠 | 双女 |
| 13 | 赵梦瑶 | 本科 | 甘河马坊 | 独女 |
| 14 | 高赞美 | 本科 | 甘河侯王 | 双女 |
| 15 | 王晗莹 | 本科 | 甘亭街道七一村 | 双女 |
| 16 | 赵米萱 | 本科 | 甘亭街道七一村 | 双女 |
| 17 | 陈雨湘 | 本科 | 甘亭街道陈兵坊村 | 双女 |
| 18 | 白佳悦 | 本科 | 甘亭街道孝义坊村 | 双女 |
| 19 | 王米萤 | 本科 | 甘亭街道七一村 | 独女 |
| 20 | 白佳荣 | 本科 | 甘亭街道孝义坊村 | 双女 |
| 21 | 赵雨悦 | 本科 | 甘亭街道连丰村 | 独女 |
| 22 | 刘梦涵 | 本科 | 甘亭街道洪洞庵村 | 独女 |
| 23 | 贾雨彤 | 本科 | 蒋村街办城傅村 | 双女 |
| 24 | 李涵悦 | 本科 | 蒋村街办富村窑村 | 独女 |
| 25 | 史梦缘 | 本科 | 蒋村街办青三村 | 双女 |
| 26 | 董晨曦 | 本科 | 蒋村街办曹村 | 双女 |
| 27 | 李怡莎 | 本科 | 蒋村街办王过村 | 双女 |
| 28 | 桑孟茹 | 本科 | 蒋村街办桑堡村 | 双女 |
| 29 | 穆亦菲 | 本科 | 景区管理局化丰村 | 双女 |
| 30 | 王静茹 | 本科 | 景区管理局八里坪村 | 双女 |
| 31 | 吕欣芮 | 本科 | 景区管理局永联村 | 独女 |
| 32 | 崔梓繁 | 本科 | 景区管理局化丰村 | 独女 |
| 33 | 弋思瑶 | 本科 | 景区管理局管坪村 | 双女 |
| 34 | 陈琳菲 | 本科 | 景区管理局郭清村 | 双女 |
| 35 | 张紫晨 | 本科 | 涝店街道张家滩村 | 独女 |
| 36 | 张如霜 | 本科 | 涝店街道张家滩村 | 双女 |
| 37 | 贺诗韵 | 本科 | 石井街道涝峪口村 | 双女户 |
| 38 | 明兰欣 | 本科 | 石井街道栗园坡村 | 双女户 |
| 39 | 闫聪 | 本科 | 石井街道石西村 | 独女户 |
| 40 | 张思甜 | 本科 | 石井街道潘家堡村 | 双女户 |
| 41 | 王诗语 | 本科 | 石井街道阿姑泉村 | 双女户 |
| 42 | 杨思萌 | 本科 | 石井街道潘家堡村 | 双女户 |
| 43 | 周金金 | 本科 | 石井街道新力村 | 双女户 |
| 44 | 王思涵 | 本科 | 石井街道柿园村 | 独女户 |
| 45 | 胡旭馨 | 本科 | 石井街道栗园坡村 | 双女户 |
| 46 | 赵幼羲 | 本科 | 石井街道站马村 | 双女户 |
| 47 | 吴仪婷 | 本科 | 五竹街办吴家寨村 | 独女 |
| 48 | 伍维娜 | 本科 | 五竹街办周南村 | 双女 |
| 49 | 李梦妍 | 本科 | 五竹街办西索村 | 双女 |
| 50 | 王玉杰 | 本科 | 余下街道罗什村 | 双女户 |
| 51 | 杨舒涵 | 本科 | 余下街道独庄村 | 双女户 |
| 52 | 张绿萌 | 本科 | 余下街道张家堡 | 双女户 |
| 53 | 刘宇蕾 | 本科 | 余下街道罗什村 | 双女户 |
| 54 | 刘思媛 | 本科 | 鄠邑区玉蝉街道新兴村 | 双女 |
| 55 | 彭晨茜 | 本科 | 鄠邑区玉蝉街道三旗村 | 双女 |
| 56 | 李家宝 | 本科 | 鄠邑区玉蝉街道西涝峪口村 | 双女 |
| 57 | 向静欣 | 本科 | 鄠邑区玉蝉街道胡家庄村 | 双女 |
| 58 | 李静怡 | 本科 | 鄠邑区玉蝉街道龙家寨村 | 双女 |
| 59 | 何玲 | 本科 | 祖庵街道黄堡村(李朱寨村) | 双女 |
| 60 | 姜心灵 | 本科 | 祖庵街道响桥村(纸屯村) | 双女 |
| 61 | 杨惠敏 | 本科 | 祖庵街道响桥村 | 双女 |
| 62 | 杨依凡 | 本科 | 祖庵街道响桥村(纸屯村) | 双女 |
| 63 | 王沈情 | 本科 | 祖庵街道元马店村(东元村) | 双女 |
| 64 | 梁紫微 | 本科 | 祖庵街道成道宫村 | 双女 |
| 65 | 杨心月 | 本科 | 渭丰街道留南村(原双槐村) | 独女 |
| 66 | 张茜茜 | 本科 | 甘河堡 | 双女 |
| 67 | 谢茹萍 | 本科 | 甘河丁村 | 双女 |
| 68 | 肖锦华 | 本科 | 五竹街办董村 | 独女 |
| 69 | 李雅静 | 大专 | 甘河神策 | 双女 |
| 70 | 崔味味 | 大专 | 甘河侯王 | 双女 |
| 71 | 刘玮文 | 大专 | 甘河尹村 | 独女 |
| 72 | 张锐杰 | 大专 | 甘河堡 | 双女 |
| 73 | 杜婧敏 | 大专 | 甘河神策 | 双女 |
| 74 | 马媛 | 大专 | 甘河堡 | 双女 |
| 75 | 杨冰欣 | 大专 | 甘河运渠 | 双女 |
| 76 | 郭乐云 | 大专 | 甘亭街道孝义坊村 | 双女 |
| 77 | 谢韩 | 大专 | 景区管理局永兴村 | 双女 |
| 78 | 王沛珍 | 大专 | 景区管理局八里坪村 | 独女 |
| 79 | 王茜羽 | 大专 | 石井街道石西村 | 双女户 |
| 80 | 张恬颖 | 大专 | 石井街道仝夏村 | 独女户 |
| 81 | 王昕倩 | 大专 | 石井街道栗新村 | 双女户 |
| 82 | 杨婉婷 | 大专 | 五竹街办南牙村 | 双女 |
| 83 | 王锦飒 | 大专 | 五竹街办槐道(许村) | 双女 |
| 84 | 肖婉君 | 大专 | 五竹街办赵西村 | 双女 |
| 85 | 郑秋羽 | 大专 | 余下街道西屯村 | 双女户 |
| 86 | 李晨瑜 | 大专 | 玉蝉街道联西村 | 双女 |
| 87 | 杨淼淼 | 大专 | 玉蝉街道联西村 | 独女 |
| 88 | 郭雨辰 | 大专 | 玉蝉街道曲抱村 | 双女 |
| 89 | 李冰语 | 大专 | 玉蝉街道丈南村 | 独女 |
| 90 | 王蕊欣 | 大专 | 祖庵街道养老宫村(庄头村) | 双女 |
| 91 | 牛子甜 | 大专 | 祖庵街道郝村 | 双女 |
| 92 | 杨梓函 | 大专 | 祖庵街道郝村 | 独女 |
| 93 | 刘鑫雨 | 大专 | 祖庵街道梁庄村 | 双女 |
| 94 | 杨思楠 | 大专 | 祖庵街道郝村 | 双女 |
| 95 | 樊羽晗 | 大专 | 渭丰街道元村(原元三村) | 独女 |
| 96 | 万芊华 | 大专 | 甘亭街道连丰村 | 独女 |
| 97 | 王逸池 | 技校 | 甘河尹村 | 独女 |
| 98 | 艾依诺 | 中专 | 甘河西滩 | 双女 |
| 99 | 张恩赐 | 中专 | 甘河尹村 | 独女 |
| 100 | 樊思彤 | 中专 | 景区管理局永联村 | 双女 |
西安市鄠邑区卫生健康局
2023年11月7日


陕公网安备 61012502000149号