| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 10091 | 7453 | 372650 | 2427 | 242700 | 210 | 42000 | 1 | 360 | 657710 |
| 2 | 余下街道 | 7097 | 4448 | 222400 | 2451 | 245100 | 196 | 39200 | 2 | 720 | 507420 |
| 3 | 祖庵街道 | 2690 | 2036 | 101800 | 615 | 61500 | 37 | 7400 | 2 | 720 | 171420 |
| 4 | 蒋村街道 | 3642 | 2784 | 139200 | 785 | 78500 | 72 | 14400 | 1 | 360 | 232460 |
| 5 | 涝店街道 | 3968 | 2945 | 147250 | 954 | 95400 | 67 | 13400 | 2 | 720 | 256770 |
| 6 | 甘河街道 | 2822 | 2111 | 105550 | 658 | 65800 | 53 | 10600 | 0 | 0 | 181950 |
| 7 | 石井街道 | 2694 | 2056 | 102800 | 580 | 58000 | 58 | 11600 | 0 | 0 | 172400 |
| 8 | 五竹街道 | 3858 | 2946 | 147300 | 830 | 83000 | 81 | 16200 | 1 | 360 | 246860 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4354 | 3345 | 167250 | 948 | 94800 | 61 | 12200 | 0 | 0 | 274250 |
| 10 | 渭丰街道 | 3324 | 2468 | 123400 | 795 | 79500 | 60 | 12000 | 1 | 360 | 215260 |
| 11 | 景区管理局 | 698 | 511 | 25550 | 169 | 16900 | 17 | 3400 | 1 | 360 | 46210 |
| 合计 | 45238 | 33103 | 1655150 | 11212 | 1121200 | 912 | 182400 | 11 | 3960 | 2962710 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2023年6月25日


陕公网安备 61012502000149号