| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 10048 | 7421 | 371050 | 2417 | 241700 | 209 | 41800 | 1 | 360 | 654910 |
| 2 | 余下街道 | 7098 | 4460 | 223000 | 2445 | 244500 | 191 | 38200 | 2 | 720 | 506420 |
| 3 | 祖庵街道 | 2676 | 2022 | 101100 | 615 | 61500 | 37 | 7400 | 2 | 720 | 170720 |
| 4 | 蒋村街道 | 3635 | 2779 | 138950 | 785 | 78500 | 70 | 14000 | 1 | 360 | 231810 |
| 5 | 涝店街道 | 3955 | 2937 | 146850 | 949 | 94900 | 67 | 13400 | 2 | 720 | 255870 |
| 6 | 甘河街道 | 2811 | 2101 | 105050 | 659 | 65900 | 51 | 10200 | 0 | 0 | 181150 |
| 7 | 石井街道 | 2686 | 2050 | 102500 | 579 | 57900 | 57 | 11400 | 0 | 0 | 171800 |
| 8 | 五竹街道 | 3844 | 2938 | 146900 | 825 | 82500 | 80 | 16000 | 1 | 360 | 245760 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4337 | 3337 | 166850 | 940 | 94000 | 60 | 12000 | 0 | 0 | 272850 |
| 10 | 渭丰街道 | 3311 | 2457 | 122850 | 794 | 79400 | 59 | 11800 | 1 | 360 | 214410 |
| 11 | 景区管理局 | 698 | 511 | 25550 | 169 | 16900 | 17 | 3400 | 1 | 360 | 46210 |
| 合计 | 45099 | 33013 | 1650650 | 11177 | 1117700 | 898 | 179600 | 11 | 3960 | 2951910 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2023年5月25日


陕公网安备 61012502000149号