| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 10191 | 7557 | 377850 | 2433 | 243300 | 200 | 40000 | 1 | 360 | 661510 |
| 2 | 余下街道 | 7269 | 4614 | 230700 | 2459 | 245900 | 194 | 38800 | 2 | 720 | 516120 |
| 3 | 祖庵街道 | 2713 | 2060 | 103000 | 613 | 61300 | 38 | 7600 | 2 | 720 | 172620 |
| 4 | 蒋村街道 | 3706 | 2842 | 142100 | 794 | 79400 | 69 | 13800 | 1 | 360 | 235660 |
| 5 | 涝店街道 | 3976 | 2943 | 147150 | 966 | 96600 | 65 | 13000 | 2 | 720 | 257470 |
| 6 | 甘河街道 | 2853 | 2133 | 106650 | 673 | 67300 | 47 | 9400 | 0 | 183350 | |
| 7 | 石井街道 | 2683 | 2035 | 101750 | 590 | 59000 | 58 | 11600 | 0 | 172350 | |
| 8 | 五竹街道 | 4004 | 3048 | 152400 | 875 | 87500 | 80 | 16000 | 1 | 360 | 256260 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4333 | 3333 | 166650 | 943 | 94300 | 57 | 11400 | 0 | 272350 | |
| 10 | 渭丰街道 | 3319 | 2461 | 123050 | 798 | 79800 | 59 | 11800 | 1 | 360 | 215010 |
| 11 | 景区管理局 | 708 | 524 | 26200 | 167 | 16700 | 16 | 3200 | 1 | 360 | 46460 |
| 合计 | 45755 | 33550 | 1677500 | 11311 | 1131100 | 883 | 176600 | 11 | 3960 | 2989160 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2023年4月25日


陕公网安备 61012502000149号