| 序号 | 街道 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 10221 | 7516 | 375800 | 2499 | 249900 | 205 | 41000 | 1 | 360 | 667060 |
| 2 | 余下街道 | 7051 | 4424 | 221200 | 2434 | 243400 | 191 | 38200 | 2 | 720 | 503520 |
| 3 | 祖庵街道 | 2646 | 1996 | 99800 | 610 | 61000 | 38 | 7600 | 2 | 720 | 169120 |
| 4 | 蒋村街道 | 3668 | 2819 | 140950 | 776 | 77600 | 72 | 14400 | 1 | 360 | 233310 |
| 5 | 涝店街道 | 3966 | 2933 | 146650 | 964 | 96400 | 67 | 13400 | 2 | 720 | 257170 |
| 6 | 甘河街道 | 2785 | 2076 | 103800 | 662 | 66200 | 47 | 9400 | 0 | 0 | 179400 |
| 7 | 石井街道 | 2669 | 2034 | 101700 | 576 | 57600 | 59 | 11800 | 0 | 0 | 171100 |
| 8 | 五竹街道 | 4051 | 3096 | 154800 | 873 | 87300 | 81 | 16200 | 1 | 360 | 258660 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4366 | 3353 | 167650 | 954 | 95400 | 59 | 11800 | 0 | 0 | 274850 |
| 10 | 渭丰街道 | 3280 | 2421 | 121050 | 797 | 79700 | 61 | 12200 | 1 | 360 | 213310 |
| 11 | 景区管理局 | 696 | 507 | 25350 | 169 | 16900 | 19 | 3800 | 1 | 360 | 46410 |
| 合计 | 45399 | 33175 | 1658750 | 11314 | 1131400 | 899 | 179800 | 11 | 3960 | 2973910 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2023年3月25日


陕公网安备 61012502000149号