| 序号 | 街道 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 10157 | 7445 | 372250 | 2510 | 251000 | 201 | 40200 | 1 | 360 | 663810 |
| 2 | 余下街道 | 7042 | 4431 | 221550 | 2418 | 241800 | 191 | 38200 | 2 | 720 | 502270 |
| 3 | 祖庵街道 | 2623 | 1981 | 99050 | 604 | 60400 | 36 | 7200 | 2 | 720 | 167370 |
| 4 | 蒋村街道 | 3660 | 2825 | 141250 | 762 | 76200 | 72 | 14400 | 1 | 360 | 232210 |
| 5 | 涝店街道 | 3950 | 2923 | 146150 | 957 | 95700 | 69 | 13800 | 1 | 360 | 256010 |
| 6 | 甘河街道 | 2767 | 2067 | 103350 | 658 | 65800 | 42 | 8400 | 0 | 0 | 177550 |
| 7 | 石井街道 | 2658 | 2020 | 101000 | 577 | 57700 | 61 | 12200 | 0 | 0 | 170900 |
| 8 | 五竹街道 | 4039 | 3090 | 154500 | 871 | 87100 | 77 | 15400 | 1 | 360 | 257360 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4333 | 3340 | 167000 | 935 | 93500 | 58 | 11600 | 0 | 0 | 272100 |
| 10 | 渭丰街道 | 3264 | 2409 | 120450 | 795 | 79500 | 59 | 11800 | 1 | 360 | 212110 |
| 11 | 景区管理局 | 687 | 500 | 25000 | 168 | 16800 | 18 | 3600 | 1 | 360 | 45760 |
| 合计 | 45180 | 33031 | 1651550 | 11255 | 1125500 | 884 | 176800 | 10 | 3600 | 2957450 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2023年2月25日


陕公网安备 61012502000149号