| 序号 | 街道 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 10164 | 7428 | 371400 | 2531 | 253100 | 204 | 40800 | 1 | 360 | 665660 |
| 2 | 余下街道 | 7129 | 4455 | 222750 | 2467 | 246700 | 206 | 41200 | 1 | 360 | 511010 |
| 3 | 祖庵街道 | 2634 | 1985 | 99250 | 609 | 60900 | 38 | 7600 | 2 | 720 | 168470 |
| 4 | 蒋村街道 | 3644 | 2814 | 140700 | 756 | 75600 | 73 | 14600 | 1 | 360 | 231260 |
| 5 | 涝店街道 | 3942 | 2906 | 145300 | 966 | 96600 | 69 | 13800 | 1 | 360 | 256060 |
| 6 | 甘河街道 | 2756 | 2046 | 102300 | 663 | 66300 | 47 | 9400 | 0 | 0 | 178000 |
| 7 | 石井街道 | 2661 | 2016 | 100800 | 580 | 58000 | 64 | 12800 | 1 | 360 | 171960 |
| 8 | 五竹街道 | 4025 | 3060 | 153000 | 887 | 88700 | 76 | 15200 | 2 | 720 | 257620 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4327 | 3324 | 166200 | 940 | 94000 | 63 | 12600 | 0 | 0 | 272800 |
| 10 | 渭丰街道 | 3271 | 2403 | 120150 | 806 | 80600 | 60 | 12000 | 2 | 720 | 213470 |
| 11 | 景区管理局 | 679 | 488 | 24400 | 170 | 17000 | 20 | 4000 | 1 | 360 | 45760 |
| 合计 | 45232 | 32925 | 1646250 | 11375 | 1137500 | 920 | 184000 | 12 | 4320 | 2972070 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2023年1月25日


陕公网安备 61012502000149号