| 序号 | 街道 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 10006 | 7236 | 361800 | 2543 | 254300 | 226 | 45200 | 1 | 360 | 661660 |
| 2 | 余下街道 | 7218 | 4494 | 224700 | 2515 | 251500 | 208 | 41600 | 1 | 360 | 518160 |
| 3 | 祖庵街道 | 2663 | 1997 | 99850 | 620 | 62000 | 44 | 8800 | 2 | 720 | 171370 |
| 4 | 蒋村街道 | 3560 | 2704 | 135200 | 783 | 78300 | 72 | 14400 | 1 | 360 | 228260 |
| 5 | 涝店街道 | 3869 | 2860 | 143000 | 935 | 93500 | 73 | 14600 | 1 | 360 | 251460 |
| 6 | 甘河街道 | 2751 | 2046 | 102300 | 659 | 65900 | 46 | 9200 | 0 | 0 | 177400 |
| 7 | 石井街道 | 2675 | 2018 | 100900 | 586 | 58600 | 70 | 14000 | 1 | 360 | 173860 |
| 8 | 五竹街道 | 3682 | 2752 | 137600 | 837 | 83700 | 91 | 18200 | 2 | 720 | 240220 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4268 | 3277 | 163850 | 923 | 92300 | 68 | 13600 | 0 | 0 | 269750 |
| 10 | 渭丰街道 | 3250 | 2380 | 119000 | 805 | 80500 | 63 | 12600 | 2 | 720 | 212820 |
| 11 | 景区管理局 | 662 | 485 | 24250 | 158 | 15800 | 18 | 3600 | 1 | 360 | 44010 |
| 合计 | 44604 | 32249 | 1612450 | 11364 | 1136400 | 979 | 195800 | 12 | 4320 | 2948970 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年12月25日


陕公网安备 61012502000149号