| 序号 | 街道 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 9893 | 7227 | 361350 | 2455 | 245500 | 210 | 42000 | 1 | 360 | 649210 |
| 2 | 余下街道 | 7105 | 4444 | 222200 | 2461 | 246100 | 199 | 39800 | 1 | 360 | 508460 |
| 3 | 祖庵街道 | 2652 | 1985 | 99250 | 621 | 62100 | 44 | 8800 | 2 | 720 | 170870 |
| 4 | 蒋村街道 | 3560 | 2718 | 135900 | 769 | 76900 | 72 | 14400 | 1 | 360 | 227560 |
| 5 | 涝店街道 | 3827 | 2830 | 141500 | 924 | 92400 | 72 | 14400 | 1 | 360 | 248660 |
| 6 | 甘河街道 | 2713 | 2009 | 100450 | 659 | 65900 | 45 | 9000 | 0 | 0 | 175350 |
| 7 | 石井街道 | 2655 | 2004 | 100200 | 581 | 58100 | 70 | 14000 | 0 | 0 | 172300 |
| 8 | 五竹街道 | 3658 | 2742 | 137100 | 823 | 82300 | 91 | 18200 | 2 | 720 | 238320 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4207 | 3237 | 161850 | 901 | 90100 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 265750 |
| 10 | 渭丰街道 | 3236 | 2362 | 118100 | 808 | 80800 | 64 | 12800 | 2 | 720 | 212420 |
| 11 | 景区管理局 | 643 | 468 | 23400 | 156 | 15600 | 18 | 3600 | 1 | 360 | 42960 |
| 合计 | 44149 | 32026 | 1601300 | 11158 | 1115800 | 954 | 190800 | 11 | 3960 | 2911860 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年11月25日


陕公网安备 61012502000149号