| 序号 | 街道 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 9876 | 7221 | 361050 | 2442 | 244200 | 212 | 42400 | 1 | 360 | 648010 |
| 2 | 余下街道 | 7117 | 4465 | 223250 | 2457 | 245700 | 194 | 38800 | 1 | 360 | 508110 |
| 3 | 祖庵街道 | 2674 | 2003 | 100150 | 626 | 62600 | 43 | 8600 | 2 | 720 | 172070 |
| 4 | 蒋村街道 | 3583 | 2745 | 137250 | 768 | 76800 | 69 | 13800 | 1 | 360 | 228210 |
| 5 | 涝店街道 | 3839 | 2842 | 142100 | 925 | 92500 | 72 | 14400 | 0 | 0 | 249000 |
| 6 | 甘河街道 | 2733 | 2025 | 101250 | 661 | 66100 | 47 | 9400 | 0 | 0 | 176750 |
| 7 | 石井街道 | 2669 | 2012 | 100600 | 588 | 58800 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 173200 |
| 8 | 五竹街道 | 3671 | 2761 | 138050 | 820 | 82000 | 88 | 17600 | 2 | 720 | 238370 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4223 | 3247 | 162350 | 909 | 90900 | 67 | 13400 | 0 | 0 | 266650 |
| 10 | 渭丰街道 | 3252 | 2374 | 118700 | 810 | 81000 | 66 | 13200 | 2 | 720 | 213620 |
| 11 | 景区管理局 | 639 | 466 | 23300 | 156 | 15600 | 16 | 3200 | 1 | 360 | 42460 |
| 合计 | 44276 | 32161 | 1608050 | 11162 | 1116200 | 943 | 188600 | 10 | 3600 | 2916450 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年10月25日


陕公网安备 61012502000149号