| 序号 | 乡街道 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 9802 | 7119 | 355950 | 2477 | 247700 | 205 | 41000 | 1 | 360 | 645010 |
| 2 | 余下街道 | 7018 | 4431 | 221550 | 2390 | 239000 | 196 | 39200 | 1 | 360 | 500110 |
| 3 | 祖庵街道 | 2586 | 1950 | 97500 | 587 | 58700 | 45 | 9000 | 4 | 1440 | 166640 |
| 4 | 蒋村街道 | 3461 | 2654 | 132700 | 749 | 74900 | 57 | 11400 | 1 | 360 | 219360 |
| 5 | 涝店街道 | 3877 | 2836 | 141800 | 960 | 96000 | 81 | 16200 | 0 | 254000 | |
| 6 | 甘河街道 | 2637 | 1936 | 96800 | 655 | 65500 | 46 | 9200 | 0 | 171500 | |
| 7 | 石井街道 | 2571 | 1944 | 97200 | 564 | 56400 | 63 | 12600 | 0 | 166200 | |
| 8 | 五竹街道 | 3674 | 2769 | 138450 | 828 | 82800 | 75 | 15000 | 2 | 720 | 236970 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4110 | 3153 | 157650 | 881 | 88100 | 76 | 15200 | 0 | 260950 | |
| 10 | 渭丰街道 | 3125 | 2269 | 113450 | 787 | 78700 | 68 | 13600 | 1 | 360 | 206110 |
| 11 | 景区管理局 | 645 | 463 | 23150 | 168 | 16800 | 13 | 2600 | 1 | 360 | 42910 |
| 合计 | 43506 | 31524 | 1576200 | 11046 | 1104600 | 925 | 185000 | 11 | 3960 | 2869760 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年4月25日


陕公网安备 61012502000149号