| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 9846 | 7187 | 359350 | 2450 | 245000 | 208 | 41600 | 1 | 360 | 646310 |
| 2 | 余下街道 | 7033 | 4449 | 222450 | 2393 | 239300 | 190 | 38000 | 1 | 360 | 500110 |
| 3 | 祖庵街道 | 2605 | 1970 | 98500 | 587 | 58700 | 44 | 8800 | 4 | 1440 | 167440 |
| 4 | 蒋村街道 | 3487 | 2680 | 134000 | 747 | 74700 | 59 | 11800 | 1 | 360 | 220860 |
| 5 | 涝店街道 | 3899 | 2858 | 142900 | 964 | 96400 | 77 | 15400 | 0 | 0 | 254700 |
| 6 | 甘河街道 | 2647 | 1952 | 97600 | 645 | 64500 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 172100 |
| 7 | 石井街道 | 2597 | 1969 | 98450 | 566 | 56600 | 62 | 12400 | 0 | 0 | 167450 |
| 8 | 五竹街道 | 3714 | 2816 | 140800 | 823 | 82300 | 73 | 14600 | 2 | 720 | 238420 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4116 | 3180 | 159000 | 869 | 86900 | 67 | 13400 | 0 | 0 | 259300 |
| 10 | 渭丰街道 | 3113 | 2257 | 112850 | 787 | 78700 | 68 | 13600 | 1 | 360 | 205510 |
| 11 | 景区管理局 | 649 | 466 | 23300 | 167 | 16700 | 15 | 3000 | 1 | 360 | 43360 |
| 合计 | 43706 | 31784 | 1589200 | 10998 | 1099800 | 913 | 182600 | 11 | 3960 | 2875560 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年5月25日


陕公网安备 61012502000149号