| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道办 | 9904 | 7194 | 359700 | 2505 | 250500 | 204 | 40800 | 1 | 360 | 651360 |
| 2 | 余下街道办 | 7112 | 4460 | 223000 | 2460 | 246000 | 191 | 38200 | 1 | 360 | 507560 |
| 3 | 祖庵街道办 | 2622 | 1966 | 98300 | 611 | 61100 | 43 | 8600 | 2 | 720 | 168720 |
| 4 | 蒋村街道办 | 3526 | 2705 | 135250 | 754 | 75400 | 66 | 13200 | 1 | 360 | 224210 |
| 5 | 涝店街道办 | 4463 | 3243 | 162150 | 1148 | 114800 | 72 | 14400 | 0 | 0 | 291350 |
| 6 | 甘河街道办 | 2713 | 2018 | 100900 | 647 | 64700 | 48 | 9600 | 0 | 0 | 175200 |
| 7 | 石井街道办 | 2703 | 2048 | 102400 | 587 | 58700 | 68 | 13600 | 0 | 0 | 174700 |
| 8 | 五竹街道办 | 3410 | 2609 | 130450 | 737 | 73700 | 62 | 12400 | 2 | 720 | 217270 |
| 9 | 玉蝉街道办 | 4197 | 3230 | 161500 | 901 | 90100 | 66 | 13200 | 0 | 0 | 264800 |
| 10 | 渭丰街道办 | 3308 | 2436 | 121800 | 804 | 80400 | 66 | 13200 | 2 | 720 | 216120 |
| 11 | 景区管理局 | 850 | 609 | 30450 | 224 | 22400 | 16 | 3200 | 1 | 360 | 56410 |
| 合计 | 44808 | 32518 | 1625900 | 11378 | 1137800 | 902 | 180400 | 10 | 3600 | 2947700 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年9月25日


陕公网安备 61012502000149号