按照《西安市民政局西安市财政局<关于印发西安市推进养老服务高质量发展支持政策项目申报指南>的通知》(市民发〔2022〕43号)文件要求,我局聘请了第三方机构对我区已建成农村互助幸福院的运营情况进行了评估打分,现将得分在60分以上的农村互助幸福院公示如下:
| 序号 | 街道/景区局 | 幸福院名称 | 得分 |
1 | 景区管理局 | 西河 | 98 |
2 | 渭丰街道 | 渭北村 | 97.5 |
3 | 甘亭街道 | 东韩村 | 97 |
4 | 渭丰街道 | 留南村 | 97 |
5 | 渭丰街道 | 渭南村 | 97 |
6 | 渭丰街道 | 元三村 | 95.5 |
7 | 渭丰街道 | 定四村 | 95.5 |
8 | 渭丰街道 | 定五村 | 94.75 |
9 | 景区管理局 | 家佛堂 | 94.25 |
10 | 玉蝉街道 | 晋侯村 | 94 |
11 | 五竹街道 | 什王村 | 94 |
12 | 渭丰街道 | 祁村 | 94 |
13 | 玉蝉街道 | 三旗村 | 93.5 |
14 | 渭丰街道 | 坳三村 | 93.5 |
15 | 景区管理局 | 教场 | 92.75 |
16 | 渭丰街道 | 定三村 | 92.5 |
17 | 渭丰街道 | 定六村 | 92 |
18 | 甘亭街道 | 七一村 | 91.25 |
19 | 玉蝉街道 | 新兴村 | 91 |
20 | 甘亭街道 | 洪洞庵 | 91 |
21 | 渭丰街道 | 真南村 | 90.5 |
22 | 甘亭街道 | 西郊村 | 90 |
23 | 渭丰街道 | 保东村 | 90 |
24 | 玉蝉街道 | 新义村 | 89 |
25 | 五竹街道 | 真花硙 | 88.5 |
26 | 渭丰街道 | 元南村 | 88.5 |
27 | 玉蝉街道 | 孙家硙 | 88.5 |
28 | 玉蝉街道 | 胡家长 | 88 |
29 | 玉蝉街道 | 联西村 | 88 |
30 | 祖庵街道 | 祖西村 | 88 |
31 | 甘亭街道 | 麦张寨 | 87.5 |
32 | 玉蝉街道 | 龙家寨 | 87 |
33 | 祖庵街道 | 祖东村 | 87 |
34 | 余下街道 | 西屯村 | 86.5 |
35 | 五竹街道 | 赵王村 | 86 |
36 | 五竹街道 | 文义村 | 86 |
37 | 余下街道 | 后寨村 | 85.75 |
38 | 玉蝉街道 | 割耳庄 | 85.5 |
39 | 甘亭街道 | 青羊务 | 85.5 |
40 | 石井街道 | 石西村 | 85.5 |
41 | 景区管理局 | 黄柏 | 85.5 |
42 | 祖庵街道 | 响桥村 | 85.25 |
43 | 甘亭街道 | 西宁村 | 85 |
44 | 甘亭街道 | 崔南村 | 85 |
45 | 景区管理局 | 管坪 | 85 |
46 | 涝店街道 | 鲁家寨 | 84.5 |
47 | 玉蝉街道 | 刘家庄 | 84 |
48 | 玉蝉街道 | 太平村 | 83 |
49 | 甘亭街道 | 北郭村 | 82.75 |
50 | 景区管理局 | 紫峪 | 82.75 |
51 | 玉蝉街道 | 水磨头 | 82.5 |
52 | 玉蝉街道 | 西伦村 | 82.5 |
53 | 五竹街道 | 韩旗寨 | 82.5 |
54 | 余下街道 | 罗什村 | 82.5 |
55 | 甘河街道 | 围棋寨 | 82.5 |
56 | 五竹街道 | 南庆叙 | 82 |
57 | 五竹街道 | 显落村 | 82 |
58 | 蒋村街道 | 程傅村 | 82 |
59 | 甘亭街道 | 扶托村 | 81.5 |
60 | 甘亭街道 | 陈兵房 | 81.5 |
61 | 玉蝉街道 | 丈南村 | 81 |
62 | 甘亭街道 | 乔家堡 | 80.5 |
63 | 玉蝉街道 | 南斑村 | 80 |
64 | 五竹街道 | 衙道村 | 80 |
65 | 五竹街道 | 丁家村 | 80 |
66 | 石井街道 | 栗峪口村 | 80 |
67 | 石井街道 | 蔡家坡村 | 80 |
68 | 余下街道 | 灵山寺 | 80 |
69 | 余下街道 | 东屯村 | 79.75 |
70 | 余下街道 | 双庄村 | 79.5 |
71 | 五竹街道 | 李伯村 | 79 |
72 | 甘亭街道 | 木北村 | 79 |
73 | 祖庵街道 | 石佛寺村 | 79 |
74 | 五竹街道 | 秣师坡 | 78 |
75 | 五竹街道 | 许村 | 77.5 |
76 | 甘河街道 | 东岩村 | 77.5 |
77 | 五竹街道 | 东索村 | 77 |
78 | 涝店街道 | 贾家村 | 77 |
79 | 甘亭街道 | 孝东村 | 76.5 |
80 | 石井街道 | 栗园坡 | 76.5 |
81 | 祖庵街道 | 养老宫 | 76.5 |
82 | 玉蝉街道 | 锦绣村 | 76 |
83 | 石井街道 | 下庄村 | 76 |
84 | 涝店街道 | 三过村 | 76 |
85 | 涝店街道 | 涝上村 | 75.25 |
86 | 甘河街道 | 丁村 | 75 |
87 | 蒋村街道 | 黄堡村 | 74.75 |
88 | 余下街道 | 沈家营村 | 74.5 |
89 | 涝店街道 | 保安滩 | 74.5 |
90 | 石井街道 | 仝夏村 | 74.25 |
91 | 涝店街道 | 吕家堡 | 74.25 |
92 | 蒋村街道 | 梁家堡 | 74.25 |
93 | 涝店街道 | 杨家滩 | 74 |
94 | 涝店街道 | 张家村 | 74 |
95 | 甘河街道 | 甘河堡 | 73.5 |
96 | 涝店街道 | 中南村 | 73.5 |
97 | 祖庵街道 | 郝村 | 73.5 |
98 | 蒋村街道 | 庄元村 | 73.25 |
99 | 涝店街道 | 西曹村 | 73 |
100 | 祖庵街道 | 城道宫 | 72.75 |
101 | 石井街道 | 白云村 | 71.75 |
102 | 涝店街道 | 皇甫村 | 71.5 |
103 | 石井街道 | 潭峪口村 | 71 |
104 | 甘河街道 | 元驾村 | 71 |
105 | 祖庵街道 | 鲁村(铺尚) | 71 |
106 | 涝店街道 | 南涝村 | 70.75 |
107 | 蒋村街道 | 王坊村 | 70.5 |
108 | 涝店街道 | 龙窝村 | 69.75 |
109 | 蒋村街道 | 桑堡村 | 69.75 |
110 | 甘河街道 | 坳子村 | 69 |
111 | 甘河街道 | 西宋村 | 69 |
112 | 蒋村街道 | 栗园头村 | 69 |
113 | 祖庵街道 | 纸屯村 | 68.75 |
114 | 五竹街道 | 吴家寨 | 68 |
115 | 祖庵街道 | 双北村 | 67.5 |
116 | 祖庵街道 | 黄堡 | 67.5 |
117 | 蒋村街道 | 柳泉村 | 67.25 |
118 | 蒋村街道 | 郝家寨村 | 67 |
119 | 余下街道 | 南索村 | 66.5 |
120 | 甘河街道 | 晏平寨 | 66.5 |
121 | 祖庵街道 | 鲁村 | 66.5 |
122 | 蒋村街道 | 同兴村 | 66.5 |
123 | 蒋村街道 | 蒋村 | 66.25 |
124 | 蒋村街道 | 吴家堡村 | 65.75 |
125 | 甘河街道 | 神南村 | 65.5 |
126 | 甘河街道 | 马坊村 | 65 |
127 | 祖庵街道 | 南街村 | 65 |
128 | 甘亭街道 | 北河头村 | 64.5 |
129 | 甘河街道 | 胜利村 | 63.5 |
130 | 蒋村街道 | 甘峪口村 | 63.5 |
131 | 祖庵街道 | 太平庄 | 63 |
132 | 甘河街道 | 西尧村 | 62.5 |
133 | 甘河街道 | 神策村 | 62 |
134 | 甘河街道 | 北板村 | 61 |
135 | 涝店街道 | 史东村 | 61 |
联系人:杜君毅 联系电话:84834886
西安市鄠邑区民政局
2022年5月26日


陕公网安备 61012502000149号