为进一步提升社区养老服务水平,促进我区养老服务体系建设,按照《西安市民政局 西安市财政局<关于印发西安市推进养老服务高质量发展支持政策项目申报指南>的通知》(市民发〔2022〕43号)文件要求,我局会同相关街道对全区已建成社区居家养老服务组织2021年度运营情况进行了评估,现将评估结果予以公示。
| 社区居家养老服务组织名称 | 设施 等级 | 终评 得分 | 拟补助资金(万元) |
鄠邑区甘亭街道人民路社区居家养老服务站 | 2 | 79.2 | 7.92 |
鄠邑区甘亭街道草堂路社区居家养老服务站 | 1 | 36 | 3.6 |
鄠邑区甘亭街道画展街社区居家养老服务站 | 1 | 59.4 | 5.94 |
鄠邑区甘亭街道东新街社区居家养老服务站 | 1 | 58.8 | 5.88 |
鄠邑区甘亭街道西街社区居家养老服务站 | 1 | 36.9 | 3.69 |
鄠邑区甘亭街道丰京社区居家养老服务站 | 1 | 59.4 | 5.94 |
鄠邑区甘亭街道娄敬路社区居家养老服务站 | 1 | 59.4 | 5.94 |
鄠邑区余下街道中心社区居家养老服务站 | 1 | 50.1 | 5.01 |
鄠邑区余下街道银宁社区居家养老服务站 | 1 | 49.5 | 4.95 |
鄠邑区余下街道陕西国防学院社区居家养老服务站 | 1 | 47.7 | 4.77 |
鄠邑区余下街道惠南社区居家养老服务站 | 1 | 42.84 | 4.284 |
鄠邑区余下街道热电厂社区居家养老服务站 | 1 | 51.9 | 5.19 |
鄠邑区涝店街道社区居家养老服务站 | 1 | 48.6 | 4.86 |
鄠邑区余下仪表厂社区日间照料服务中心 | 2 | 66.48 | 6.648 |
鄠邑区惠民日间照料服务中心 | 1 | 49.2 | 4.92 |
鄠邑区康宁养老服务中心 | 1 | 42.84 | 4.284 |
鄠邑区慈乐日间照料中心 | 1 | 57 | 5.7 |
鄠邑区友诚日间照料服务中心 | 1 | 63 | 6.3 |
鄠邑区庞康日间照料服务中心 | 1 | 38.88 | 3.888 |
鄠邑区博爱养老服务中心 | 1 | 42.84 | 4.284 |
鄠邑区润泽日间照料服务中心 | 2 | 65.76 | 6.576 |
鄠邑区天颐之家日间照料服务中心 | 2 | 51.2 | 5.12 |
鄠邑区祖庵街道社区日间照料服务中心 | 2 | 51.84 | 5.184 |
鄠邑区景区管理局幸福佳苑社区日间照料中心 | 1 | 45.6 | 4.56 |
合计 | 1254.38 | 125.438 |
联系人:杜君毅 联系电话:84834886
西安市鄠邑区民政局
2022年5月26日


陕公网安备 61012502000149号