| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道 | 9909 | 7228 | 361400 | 2467 | 246700 | 213 | 42600 | 1 | 360 | 651060 |
| 2 | 余下街道 | 7062 | 4463 | 223150 | 2407 | 240700 | 191 | 38200 | 1 | 360 | 502410 |
| 3 | 祖庵街道 | 2614 | 1971 | 98550 | 596 | 59600 | 43 | 8600 | 4 | 1440 | 168190 |
| 4 | 蒋村街道 | 3496 | 2679 | 133950 | 756 | 75600 | 60 | 12000 | 1 | 360 | 221910 |
| 5 | 涝店街道 | 3931 | 2885 | 144250 | 965 | 96500 | 81 | 16200 | 0 | 256950 | |
| 6 | 甘河街道 | 2660 | 1959 | 97950 | 650 | 65000 | 51 | 10200 | 0 | 173150 | |
| 7 | 石井街道 | 2609 | 1978 | 98900 | 568 | 56800 | 63 | 12600 | 0 | 168300 | |
| 8 | 五竹街道 | 3737 | 2834 | 141700 | 827 | 82700 | 74 | 14800 | 2 | 720 | 239920 |
| 9 | 玉蝉街道 | 4140 | 3188 | 159400 | 881 | 88100 | 71 | 14200 | 0 | 0 | 261700 |
| 10 | 渭丰街道 | 3192 | 2322 | 116100 | 800 | 80000 | 69 | 13800 | 1 | 360 | 210260 |
| 11 | 景区管理局 | 653 | 467 | 23350 | 170 | 17000 | 15 | 3000 | 1 | 360 | 43710 |
| 合计 | 44003 | 31974 | 1598700 | 11087 | 1108700 | 931 | 186200 | 11 | 3960 | 2897560 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年6月25日


陕公网安备 61012502000149号