| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道办 | 9634 | 7034 | 351700 | 2398 | 239800 | 201 | 40200 | 1 | 360 | 632060 |
| 2 | 余下街道办 | 7043 | 4434 | 221700 | 2418 | 241800 | 190 | 38000 | 1 | 360 | 501860 |
| 3 | 祖庵街道办 | 2611 | 1965 | 98250 | 601 | 60100 | 43 | 8600 | 2 | 720 | 167670 |
| 4 | 蒋村街道办 | 3522 | 2700 | 135000 | 757 | 75700 | 64 | 12800 | 1 | 360 | 223860 |
| 5 | 涝店街道办 | 3758 | 2785 | 139250 | 904 | 90400 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 243450 |
| 6 | 甘河街道办 | 2681 | 1990 | 99500 | 644 | 64400 | 47 | 9400 | 0 | 0 | 173300 |
| 7 | 石井街道办 | 2617 | 1979 | 98950 | 573 | 57300 | 65 | 13000 | 0 | 0 | 169250 |
| 8 | 五竹街道办 | 3365 | 2568 | 128400 | 733 | 73300 | 62 | 12400 | 2 | 720 | 214820 |
| 9 | 玉蝉街道办 | 4135 | 3189 | 159450 | 880 | 88000 | 66 | 13200 | 0 | 0 | 260650 |
| 10 | 渭丰街道办 | 3191 | 2321 | 116050 | 802 | 80200 | 66 | 13200 | 2 | 720 | 210170 |
| 11 | 景区管理局 | 622 | 452 | 22600 | 154 | 15400 | 15 | 3000 | 1 | 360 | 41360 |
| 合计 | 43179 | 31417 | 1570850 | 10864 | 1086400 | 888 | 177600 | 10 | 3600 | 2838450 | |
西安市鄠邑区卫生健康局
2022年8月25日


陕公网安备 61012502000149号