| 序号 | 乡镇 | 总人数 | 其中: | 总金额(元) | |||||||
| 70岁—79岁 | 80岁—89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | ||||||||
| 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | 人数 | 金额 (元) | ||||
| 1 | 甘亭街道办 | 9603 | 7017 | 350850 | 2387 | 238700 | 198 | 39600 | 1 | 360 | 629510 |
| 2 | 余下街道办 | 7025 | 4432 | 221600 | 2407 | 240700 | 185 | 37000 | 1 | 360 | 499660 |
| 3 | 祖庵街道办 | 2613 | 1968 | 98400 | 602 | 60200 | 41 | 8200 | 2 | 720 | 167520 |
| 4 | 蒋村街道办 | 3512 | 2694 | 134700 | 756 | 75600 | 61 | 12200 | 1 | 360 | 222860 |
| 5 | 涝店街道办 | 3742 | 2774 | 138700 | 899 | 89900 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 242400 |
| 6 | 甘河街道办 | 2658 | 1974 | 98700 | 636 | 63600 | 48 | 9600 | 0 | 0 | 171900 |
| 7 | 石井街道办 | 2613 | 1979 | 98950 | 572 | 57200 | 62 | 12400 | 0 | 0 | 168550 |
| 8 | 五竹街道办 | 3348 | 2548 | 127400 | 735 | 73500 | 63 | 12600 | 2 | 720 | 214220 |
| 9 | 玉蝉街道办 | 4135 | 3189 | 159450 | 876 | 87600 | 70 | 14000 | 0 | 0 | 261050 |
| 10 | 渭丰街道办 | 3230 | 2357 | 117850 | 804 | 80400 | 67 | 13400 | 2 | 720 | 212370 |
| 11 | 景区管理局 | 623 | 451 | 22550 | 157 | 15700 | 14 | 2800 | 1 | 360 | 41410 |
| 合计 | 43102 | 31383 | 1569150 | 10831 | 1083100 | 878 | 175600 | 10 | 3600 | 2831450 | |
西安市鄠邑卫生健康局
2022年7月25日


陕公网安备 61012502000149号