| 法人及其他组织名称 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚金额 (万元) | 处罚决定 日期 |
| 西安市鄠邑区三回头理发店 | 行政处罚 | 未按照规定设置与其经营规模、项目相适应的保洁等设施设备 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第三项 | 警告 | 0 | 2023-8-15 |
| 西安市鄠邑区旺角理发店 | 行政处罚 | 未按照规定设置与其经营规模、项目相适应的保洁等设施设备 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第三项 | 警告 | 0 | 2023-8-15 |
| 刘金香 | 行政处罚 | 未取得公共场所卫生许可证从事住宿业的公共场所经营活动 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 警告 ,罚款 | 0.08 | 2023-8-17 |
| 西安星辉体育健身有限公司 | 行政处罚 | 未按卫生标准、规范要求对公共场所进行卫生检测案 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 警告 ,罚款 | 0.13 | 2023-7-14 |
| 西安市鄠邑区乾泳体育文化有限公司 | 行政处罚 | 未按卫生标准、规范要求对公共场所进行卫生检测案 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 警告 ,罚款 | 0.13 | 2023-7-14 |
| 西安市鄠邑区勤勤理发店 | 行政处罚 | 未按规定对顾客用品用具进行保洁案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告 | 0 | 2023-8-23 |


陕公网安备 61012502000149号