区卫健局根据“双随机、一公开”随机抽查工作要求,随机抽取执法检查人员和检查对象,对我局国家“双随机、一公开”工作进行了抽查检查。现将随机抽检情况公示如下:
区卫健局国家“双随机、一公开”检查结果汇总表
| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 西安城乡水务石井水厂有限责任公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 2 | 西安市鄠邑区秦渭供水有限责任公司甘峪分公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 3 | 西安鄠邑区水利系统劳动服务公司余下农村集中供水站 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 4 | 西安市鄠邑区侯家庙农村集中供水厂 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 5 | 西安市鄠邑区秦渭水务有限责任公司张贾分公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 6 | 陕西省实验中学 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 7 | 西安市鄠邑区第二中学 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 8 | 西安济仁医院 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 9 | 西安荣华天悦凯莱酒店管理有限公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 10 | 西安荣鑫物业管理股份有限公司水岸新城物业管理部 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 11 | 西安正逸物业管理有限公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 12 | 西安长虹物业管理有限公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 13 | 陕西崇立物业管理有限公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 14 | 西安滨河荣华养老服务有限公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 15 | 西安市鄠邑区人民医院 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 16 | 西安市鄠邑区中医医院 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 17 | 西安居之安物业有限公司 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 18 | 西安体育学院鄠邑分校 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 19 | 西安市鄠邑区白庙初级中学 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年10月29日 | 合格 |
| 20 | 西安市鄠邑区祖庵街办西元供水 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 21 | 西安市鄠邑区五竹街办振华威供水 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 22 | 西安市鄠邑区甘河街办丁村供水 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月23日 | 合格 |
| 23 | 西安市鄠邑区玉蝉街办索家庄村供水 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月9日 | 合格 |
| 24 | 西安市鄠邑区余下街办白虎集中供水分站 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 25 | 西安市鄠邑区甘亭街办崔南村供水 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年9月24日 | 合格 |
| 26 | 西安市鄠邑区涝店街办余姚村供水 | 感官性状、一般化学指标和消毒剂常规指标抽检 | 2025年11月3日 | 合格 |
| 27 | 西安市鄠邑区玉立实验小学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 合格 |
| 28 | 西安市鄠邑区第一中学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 发现问题责令整改 |
| 29 | 西安市鄠邑区第八中学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 发现问题责令整改 |
| 30 | 西安市鄠邑区东关小学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 合格 |
| 31 | 西安市鄠邑区白庙小学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 发现问题责令整改 |
| 32 | 西安市鄠邑区响桥小学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 合格 |
| 33 | 西安市鄠邑区祖庵镇中心小学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 发现问题责令整改 |
| 34 | 西安市鄠邑区白庙初级中学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 发现问题责令整改 |
| 35 | 西安市鄠邑区光明小学 | 教学环境卫生抽检 | 2025年9月19日 | 发现问题责令整改 |


陕公网安备 61012502000149号