区卫健局根据“双随机、一公开”随机抽查工作要求,随机抽取执法检查人员和检查对象,对我局区县“双随机、一公开”工作进行了抽查检查。现将随机抽检情况公示如下:
区卫健局区县“双随机、一公开”检查结果汇总表
| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 西安市鄠邑区渭丰卫生院 | 医疗废物监督检查 | 2025.05.27 | 抽查未发现问题 | |
| 2 | 西安中医肾病医院 | 医疗废物监督检查 | 2025.02.19 | 抽查未发现问题 | |
| 3 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院 | 医疗废物监督检查 | 2025.03.19 | 抽查未发现问题 | |
| 4 | 西安鄠邑汤澎眼科医院 | 医疗废物监督检查 | 2025.09.22 | 抽查未发现问题 | |
| 5 | 西安鄠邑许德全中医医院 | 医疗废物监督检查 | 2025.10.15 | 抽查未发现问题 | |
| 6 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院 | 医疗废物监督检查 | 2025.04.11 | 抽查未发现问题 | |
| 7 | 西安市鄠邑区渭丰卫生院 | 医师的监督检查 | 2025.05.27 | 抽查未发现问题 | |
| 8 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院 | 医师的监督检查 | 2025.03.19 | 抽查未发现问题 | |
| 9 | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 | 医师的监督检查 | 2025.07.31 | 抽查未发现问题 | |
| 10 | 西安市鄠邑区余下中心卫生院 | 医师的监督检查 | 2025.04.01 | 抽查未发现问题 | |
| 11 | 西安鄠邑汤澎眼科医院 | 医师的监督检查 | 2025.09.22 | 抽查未发现问题 | |
| 12 | 西安市鄠邑区人民医院 | 医师的监督检查 | 2025.02.17 | 抽查未发现问题 | |
| 13 | 西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心(西安市鄠邑区妇幼保健院) | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.02.17 | 抽查未发现问题 | |
| 14 | 西安市鄠邑区涝店中心卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.04.08 | 抽查未发现问题 | |
| 15 | 西安市鄠邑区疾病预防控制中心 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.10.11 | 抽查未发现问题 | |
| 16 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院白庙分院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.03.26 | 抽查未发现问题 | |
| 17 | 西安市鄠邑区渭丰卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.05.27 | 抽查未发现问题 | |
| 18 | 西安市鄠邑区五竹卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.05.21 | 抽查未发现问题 | |
| 19 | 陕西省森林工业职工医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.02.17 | 抽查未发现问题 | |
| 20 | 西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.09.24 | 抽查未发现问题 | |
| 21 | 西安济仁医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.02.19 | 抽查未发现问题 | |
| 22 | 西安市鄠邑区甘河卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.05.13 | 抽查未发现问题 | |
| 23 | 西安市鄠邑区祖庵中心卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.02.27 | 抽查未发现问题 | |
| 24 | 西安市鄠邑区人民医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.02.17 | 抽查未发现问题 | |
| 25 | 西安市鄠邑区石井卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2025.04.29 | 抽查未发现问题 | |
| 26 | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.07.31 | 抽查未发现问题 | |
| 27 | 西安市鄠邑区余下中心卫生院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.02.17 | 抽查未发现问题 | |
| 28 | 西安市鄠邑区五竹卫生院苍游分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.02.25 | 抽查未发现问题 | |
| 29 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.03.19 | 抽查未发现问题 | |
| 30 | 西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.06.04 | 抽查未发现问题 | |
| 31 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.04.11 | 抽查未发现问题 | |
| 32 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.03.19 | 抽查未发现问题 | |
| 33 | 西安市鄠邑区中医医院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2025.05.20 | 抽查未发现问题 | |
| 34 | 西安市鄠邑区甘河卫生院 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.05.13 | 抽查未发现问题 | |
| 35 | 西安市鄠邑区蒋村镇马村罗堡卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.03.26 | 抽查未发现问题 | |
| 36 | 陕西省森林工业职工医院 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.02.17 | 抽查未发现问题 | |
| 37 | 西安市鄠邑区蒋村镇马村桑堡卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.03.26 | 抽查未发现问题 | |
| 38 | 西安市鄠邑区涝店中心卫生院 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.04.08 | 抽查未发现问题 | |
| 39 | 西安市鄠邑区祖庵镇元马店村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.04.23 | 抽查未发现问题 | |
| 40 | 西安市鄠邑区蒋村镇叶家寨村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.09.15 | 抽查未发现问题 | |
| 41 | 西安鄠邑严维娟西医诊所 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.06.10 | 抽查未发现问题 | |
| 42 | 西安鄠邑汤澎眼科医院 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.09.22 | 抽查未发现问题 | |
| 43 | 西安市鄠邑区玉蝉街道斑竹园村水寨卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.03.05 | 抽查未发现问题 | |
| 44 | 西安市鄠邑区涝店镇谭贾滩村谭家滩卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.04.08 | 抽查未发现问题 | |
| 45 | 西安鄠邑刘润银西医诊所 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.06.10 | 抽查未发现问题 | |
| 46 | 西安市鄠邑区余下街道占管营村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.04.01 | 抽查未发现问题 | |
| 47 | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.07.31 | 抽查未发现问题 | |
| 48 | 西安市鄠邑区涝店镇涝店村涝下卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.04.09 | 抽查未发现问题 | |
| 49 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.04.11 | 抽查未发现问题 | |
| 50 | 西安鄠邑覃杰中医诊所 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.05.15 | 抽查未发现问题 | |
| 51 | 西安市鄠邑区甘亭街道羊村南羊卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.06.24 | 抽查未发现问题 | |
| 52 | 西安市鄠邑区甘亭街道宁羌村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2025.09.19 | 抽查未发现问题 | |
| 53 | 西安市鄠邑区蒋村镇白龙沟村青二卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.10 | 抽查未发现问题 | |
| 54 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局永联村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.09.24 | 抽查未发现问题 | |
| 55 | 西安市鄠邑区玉蝉街道胡家庄村水北滩卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.05.81 | 抽查未发现问题 | |
| 56 | 西安市鄠邑区蒋村镇同兴村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.11 | 抽查未发现问题 | |
| 57 | 西安鄠邑刘晓虎口腔诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2025.08.12 | 抽查未发现问题 | |
| 58 | 西安市鄠邑区渭丰镇定舟南堡村定二卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.05.27 | 抽查未发现问题 | |
| 59 | 西安市鄠邑区五竹街道衙道村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.05.22 | 抽查未发现问题 | |
| 60 | 西安市鄠邑区玉蝉街道割耳庄村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.03.18 | 抽查未发现问题 | |
| 61 | 西安市鄠邑区涝店镇三过村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.09 | 抽查未发现问题 | |
| 62 | 西安市鄠邑区涝店镇北马营村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.09.08 | 抽查未发现问题 | |
| 63 | 西安市鄠邑区渭丰镇元一村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.17 | 抽查未发现问题 | |
| 64 | 西安市鄠邑区祖庵镇郝村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.23 | 抽查未发现问题 | |
| 65 | 西安市鄠邑区五竹街道衙道村东牙道卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.05.22 | 抽查未发现问题 | |
| 66 | 西安市鄠邑区五竹街道槐道村许村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.05.22 | 抽查未发现问题 | |
| 67 | 西安市鄠邑区石井镇栗峪口村白云卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.29 | 抽查未发现问题 | |
| 68 | 西安鄠邑惠谨康复医疗中心 | 医疗机构的监督检查 | 2025.10.15 | 抽查未发现问题 | |
| 69 | 西安鄠邑王永治口腔诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2025.08.01 | 抽查未发现问题 | |
| 70 | 西安市鄠邑区玉蝉街道联东南村元王卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.03.06 | 抽查未发现问题 | |
| 71 | 西安市鄠邑区甘亭街道河头村南河头卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.07.14 | 抽查未发现问题 | |
| 72 | 西安市鄠邑区玉蝉街道上涧子村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.03.18 | 抽查未发现问题 | |
| 73 | 西安市鄠邑区石井镇下庄村直峪口卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.29 | 抽查未发现问题 | |
| 74 | 西安鄠邑康世平西医耳鼻喉诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2025.06.16 | 抽查未发现问题 | |
| 75 | 西安市鄠邑区五竹街道李伯村李北卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.05.22 | 抽查未发现问题 | |
| 76 | 西安市鄠邑区石井镇栗峪口村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.29 | 抽查未发现问题 | |
| 77 | 西安市鄠邑区渭丰镇元村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.05.27 | 抽查未发现问题 | |
| 78 | 西安市鄠邑区甘亭街道宁羌村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.09.19 | 抽查未发现问题 | |
| 79 | 西安市鄠邑区玉蝉街道曲抱村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.03.05 | 抽查未发现问题 | |
| 80 | 西安市鄠邑区甘亭街道兆丰桥村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2025.04.16 | 抽查未发现问题 | |
| 81 | 西安市鄠邑区石井镇石井村石东卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.04.28 | 抽查未发现问题 | |
| 82 | 西安市鄠邑区蒋村镇韩村村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.04.10 | 抽查未发现问题 | |
| 83 | 西安市鄠邑区甘河镇跃进村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.09.04 | 抽查未发现问题 | |
| 84 | 西安市鄠邑区玉蝉街道割耳庄村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.03.18 | 抽查未发现问题 | |
| 85 | 西安鄠邑闲雅口腔诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.03.28 | 抽查未发现问题 | |
| 86 | 西安市鄠邑区甘亭街道宁羌村东宁卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.06.24 | 抽查未发现问题 | |
| 87 | 西安鄠邑刘润银西医诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.06.10 | 抽查未发现问题 | |
| 88 | 西安鄠邑王居仁西医诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.06.24 | 抽查未发现问题 | |
| 89 | 西安市鄠邑区祖庵镇祖北村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.04.23 | 抽查未发现问题 | |
| 90 | 西安鄠邑百君乐口腔诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.08.01 | 抽查未发现问题 | |
| 91 | 西安市鄠邑区石井镇栗峪口村涝峪口卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.04.29 | 抽查未发现问题 | |
| 92 | 西安市鄠邑区蒋村镇城傅村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.03.28 | 抽查未发现问题 | |
| 93 | 西安市鄠邑区甘亭街道羊村西羊卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.06.24 | 抽查未发现问题 | |
| 94 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局永联村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.09.24 | 抽查未发现问题 | |
| 95 | 西安市鄠邑区甘河镇侯王村东滩卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.05.13 | 抽查未发现问题 | |
| 96 | 西安市鄠邑区五竹卫生院苍游分院 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.05.21 | 抽查未发现问题 | |
| 97 | 西安市鄠邑区祖庵镇祖东村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.04.23 | 抽查未发现问题 | |
| 98 | 西安鄠邑魏聆中医诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.05.19 | 抽查未发现问题 | |
| 99 | 西安市鄠邑区玉蝉街道南斑村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.03.19 | 抽查未发现问题 | |
| 100 | 西安鄠邑品清致远口腔诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.08.11 | 抽查未发现问题 | |
| 101 | 西安市鄠邑区石井镇栗园坡村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.04.28 | 抽查未发现问题 | |
| 102 | 西安市鄠邑区甘河镇西宋村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.09.09 | 抽查未发现问题 | |
| 103 | 西安市鄠邑区玉蝉街道丈北村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.03.18 | 抽查未发现问题 | |
| 104 | 西安市鄠邑区蒋村镇郝家寨村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.03.26 | 抽查未发现问题 | |
| 105 | 西安市鄠邑区甘亭街道小丰村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.07.15 | 抽查未发现问题 | |
| 106 | 西安市鄠邑区甘亭街道小寨村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.06.24 | 抽查未发现问题 | |
| 107 | 西安市鄠邑区渭丰镇渭南村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.05.27 | 抽查未发现问题 | |
| 108 | 西安市鄠邑区甘河镇围棋寨村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2025.05.13 | 抽查未发现问题 | |
| 109 | 西安中医肾病医院 | 护士的监督检查 | 2025.06.23 | 抽查未发现问题 | |
| 110 | 西安惠安医院 | 护士的监督检查 | 2025.02.18 | 抽查未发现问题 | |
| 111 | 西安鄠邑汤澎眼科医院 | 护士的监督检查 | 2025.09.22 | 抽查未发现问题 | |
| 112 | 西安市鄠邑区余下中心卫生院 | 护士的监督检查 | 2025.02.17 | 抽查未发现问题 | |
| 113 | 西安市鄠邑区渭丰卫生院 | 护士的监督检查 | 2025.05.27 | 抽查未发现问题 | |
| 114 | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 | 护士的监督检查 | 2025.07.13 | 抽查未发现问题 |


陕公网安备 61012502000149号