区卫健局根据“双随机、一公开”随机抽查工作要求,随机抽取执法检查人员和检查对象,对我局国家“双随机、一公开”工作进行了抽查检查。现将随机抽检情况公示如下:
| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 西安中医肾病医院 | 医疗卫生 | 2024.09.03 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 西安鄠邑长虹中医医院 | 医疗卫生 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 西安市鄠邑区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院 | 医疗卫生 | 2024.08.01 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 西安市鄠邑区甘亭街道西街村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.07.30 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 西安市鄠邑区祖庵镇祖西村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.06.06 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 西安市鄠邑区涝店镇鲁家寨村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 西安市鄠邑区祖庵镇成道宫村城角卫生室 | 医疗卫生 | 2024.06.07 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 西安市鄠邑区甘河镇神策庄村胜利卫生室 | 医疗卫生 | 2024.07.02 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 西安市鄠邑区石井镇栗峪口村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.05.31 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 西安市鄠邑区蒋村镇白龙沟村青一卫生室 | 医疗卫生 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 西安市鄠邑区甘亭街道河头村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.07.09 | 发现问题作出行政处罚 |
| 13 | 西安市鄠邑区蒋村镇王过村西岭村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.09.19 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 西安市鄠邑区石井镇柿园村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.05.30 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 西安市鄠邑区甘河镇神策庄村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.07.02 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 西安市鄠邑区五竹街道李伯村李北卫生室 | 医疗卫生 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 西安市鄠邑区五竹街道赵王镇村赵西卫生室 | 医疗卫生 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 西安市鄠邑区甘亭街道小寨村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.07.23 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 西安市鄠邑区甘亭街道什村北什卫生室 | 医疗卫生 | 2024.10.16 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 西安鄠邑鑫康口腔诊所 | 医疗卫生 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 西安鄠邑武树魁中医诊所 | 医疗卫生 | 2024.09.23 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 西安鄠邑奥薇口腔医疗服务有限公司鄠邑口腔诊所 | 医疗卫生 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 西安鄠邑高昆胡中医诊所 | 医疗卫生 | 2024.09.23 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 西安鄠邑滤镜主义医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 2024.07.25 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 西安鄠邑妍姿悦己美容诊所 | 医疗卫生 | 2024.07.25 | 发现问题作出行政处罚 |
| 26 | 西安鄠邑学荣眼科医院 | 传染病防治 | 2024.10.24 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 西安鄠邑李显中医诊所 | 传染病防治 | 2024.09.14 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 西安市鄠邑区石井镇柿园村卫生室 | 传染病防治 | 2024.05.30 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 西安市鄠邑区涝店镇南涝村卫生室 | 传染病防治 | 2024.06.05 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 西安市鄠邑区渭丰镇定舟南堡村定二卫生室 | 传染病防治 | 2024.09.19 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 西安市鄠邑区甘亭街道崔村崔北卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.24 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 西安济仁医院 | 血液安全 | 2024.9.27 | 抽查未发现问题 |


陕公网安备 61012502000149号