区卫健局根据“双随机、一公开”随机抽查工作要求,随机抽取执法检查人员和检查对象,对我局区县“双随机、一公开”工作进行了抽查检查。现将随机抽检情况公示如下:
| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 西安济仁医院 | 医疗废物监督检查 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 西安中医肾病医院 | 医疗废物监督检查 | 2024.09.03 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 西安鄠邑飞驰口腔诊所 | 医疗废物监督检查 | 2024.10.11 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 西安鄠邑国易堂中医诊所 | 医疗废物监督检查 | 2024.04.24 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 西安市鄠邑区渭丰镇元村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.04.17 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 西安市鄠邑区疾病预防控制中心 | 医疗废物监督检查 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 西安鄠邑郭振生西医皮肤病诊所 | 医疗废物监督检查 | 2024.09.13 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 西安市鄠邑区涝店镇赵王村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.05 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 西安市鄠邑区涝店镇龙窝村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 西安市鄠邑区甘河镇朱王村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.07.03 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 西安市鄠邑区祖庵镇响桥村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.06 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 西安市鄠邑区祖庵镇梁庄村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.07 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 西安市鄠邑区蒋村镇韩村村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.04.09 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 西安市鄠邑区余下街道东屯村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.20 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 西安市鄠邑区余下街道后寨村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.20 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 西安市鄠邑区涝店镇中原寺村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.05 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 西安市鄠邑区涝店镇张家滩村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 西安市鄠邑区涝店镇谭贾滩村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 西安市鄠邑区玉蝉街道丈南村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.03.21 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 西安市鄠邑区甘亭街道宁羌村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.10.02 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 西安市鄠邑区蒋村镇富村窑村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.03.26 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 西安市鄠邑区蒋村镇马村桑堡卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.04.16 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 西安市鄠邑区五竹街道赵王镇村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 西安市鄠邑区余下街道南马营村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.07.11 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 西安市鄠邑区五竹街道赵王镇村赵西卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 西安市鄠邑区森林旅游局管理局管坪村卫生室 | 医疗废物监督检查 | 2024.08.01 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 西安鄠邑学荣眼科医院 | 医师的监督检查 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院 | 医师的监督检查 | 2024.03.12 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 西安市鄠邑区甘河卫生院 | 医师的监督检查 | 2024.07.02 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 西安市鄠邑区祖庵中心卫生院 | 医师的监督检查 | 2024.06.07 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院白庙分院 | 医师的监督检查 | 2024.03.26 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院 | 医师的监督检查 | 2024.08.01 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 西安惠安医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.09.09 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 西安济仁医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 西安市鄠邑区中医医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.08.14 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 西安市鄠邑区人民医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.10.04 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 西安市鄠邑区五竹卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.06.28 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 西安市鄠邑区渭丰卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.04.17 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.03.22 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.10.23 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 西安市鄠邑区甘河卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.07.02 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 西安市鄠邑区石井卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.05.31 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.04.09 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 陕西省森林工业职工医院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.08.12 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 西安市鄠邑区余下中心卫生院 | 疫苗和预防接种监督检查 | 2024.06.20 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 西安市鄠邑区涝店中心卫生院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 西安市鄠邑区祖庵中心卫生院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.06.07 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 西安市鄠邑区疾病预防控制中心 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 西安市鄠邑区五竹卫生院苍游分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.05.29 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.03.22 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.07.04 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院白庙分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.03.26 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院 | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.08.01 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心(西安市鄠邑区妇幼保健院) | 疫苗流通和预防接种监督检查 | 2024.10.18 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 西安鄠邑洁美诊所 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.10.10 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 西安鄠邑李显中医诊所 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.09.14 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 西安交通工程学院医务室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.10.10 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 西安鄠邑武树魁中医诊所 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.09.23 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 西安鄠邑海涛口腔门诊部 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.10.22 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 西安鄠邑品清陈洋口腔诊所 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.10.15 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 西安市鄠邑区甘河镇尹村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.07.02 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 西安市鄠邑区涝店镇礼贤村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.06.05 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 西安市鄠邑区渭丰镇元一村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.04.17 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 西安市鄠邑区甘河镇坳子村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.07.02 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 西安市鄠邑区石井镇下庄村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.5.31 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 西安市鄠邑区祖庵镇祖西村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.06.06 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 西安市鄠邑区涝店镇谭贾滩村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 西安市鄠邑区蒋村镇郝家寨村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.03.26 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 西安市鄠邑区蒋村镇韩村东晋卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.04.09 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 西安市鄠邑区蒋村镇马村桑堡卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.04.16 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 西安市鄠邑区涝店镇皇甫村太平卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.06.05 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 西安市鄠邑区甘河镇候王村东侯卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.10.02 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 西安市鄠邑区五竹街道李伯村李北卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 西安市鄠邑区石井镇下庄村直峪口卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.05.30 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 西安市鄠邑区石井镇蔡家坡村新兴卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.05.30 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 西安市鄠邑区祖庵镇石佛寺村蔡村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.07.10 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 西安市鄠邑区玉蝉街道天桥村仝家庄卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.03.22 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 西安市鄠邑区甘亭街道青羊务村青中卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.06.28 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 西安市鄠邑区甘亭街道兆丰桥村戚家堡卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 20224.07.11 | 抽查未发现问题 |
| 80 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局煤场村卫生室 | 抗菌药物临床使用的监督检查 | 2024.08.01 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 西安鄠邑余学峰中医诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2024.09.23 | 抽查未发现问题 |
| 82 | 西安鄠邑吴学胜中医诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2024.06.19 | 抽查未发现问题 |
| 83 | 西安鄠邑李户生口腔诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2024.10.25 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 西安鄠邑毛国安中医诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2024.06.19 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 西安市鄠邑区涝店镇皇甫村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 西安市鄠邑区涝店镇礼贤村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 87 | 西安市鄠邑区渭丰镇元凤村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.04.17 | 抽查未发现问题 |
| 88 | 西安市鄠邑区甘亭街道羊村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.07.24 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 西安市鄠邑区甘河镇甘河村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.07.02 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 西安市鄠邑区祖庵镇祖西村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.06.06 | 抽查未发现问题 |
| 91 | 西安市鄠邑区蒋村镇城傅村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.03.26 | 抽查未发现问题 |
| 92 | 西安市鄠邑区五竹街道野口村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 93 | 西安市鄠邑区涝店镇张家滩村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 94 | 西安市鄠邑区甘亭街道南关村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.07.30 | 抽查未发现问题 |
| 95 | 西安市鄠邑区蒋村镇宫家堡村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.04.10 | 发现问题作出行政处罚 |
| 96 | 西安市鄠邑区蒋村镇富村窑村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.03.26 | 发现问题作出行政处罚 |
| 97 | 西安市鄠邑区玉蝉街道刘家庄村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.03.21 | 抽查未发现问题 |
| 98 | 西安市鄠邑区甘亭街道韩村西韩卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.07.23 | 抽查未发现问题 |
| 99 | 西安市鄠邑区五竹街道槐道村许村卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 100 | 西安市鄠邑区蒋村镇怀道村梁家堡卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.04.09 | 抽查未发现问题 |
| 101 | 西安市鄠邑区蒋村镇柳泉口村柳西卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.04.11 | 抽查未发现问题 |
| 102 | 西安市鄠邑区玉蝉街道天桥村仝家庄卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.03.22 | 抽查未发现问题 |
| 103 | 西安市鄠邑区玉蝉街道斑竹园村水寨卫生室 | 医疗机构的监督检查 | 2024.03.12 | 抽查未发现问题 |
| 104 | 西安鄠邑奥薇口腔医疗服务有限公司鄠邑口腔诊所 | 医疗机构的监督检查 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 105 | 西安市鄠邑区康盛口腔医疗服务有限公司第一分公司 | 医疗机构的监督检查 | 2024.10.11 | 抽查未发现问题 |
| 106 | 西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心(西安市鄠邑区妇幼保健院) | 医疗机构的监督检查 | 2024.10.18 | 抽查未发现问题 |
| 107 | 西安鄠邑李炜口腔诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.04.17 | 抽查未发现问题 |
| 108 | 西安鄠邑仝建礼口腔诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.10.24 | 抽查未发现问题 |
| 109 | 西安鄠邑傅文平中医诊所 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.09.12 | 抽查未发现问题 |
| 110 | 西安市鄠邑区五竹街道董村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.05.29 | 抽查未发现问题 |
| 111 | 西安市鄠邑区涝店镇三过村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.10.08 | 抽查未发现问题 |
| 112 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.03.22 | 抽查未发现问题 |
| 113 | 西安市鄠邑区甘河镇跃进村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.07.10 | 抽查未发现问题 |
| 114 | 西安市鄠邑区五竹街道坡头村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.07.11 | 发现问题作出行政处罚 |
| 115 | 西安市鄠邑区五竹街道显落村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 116 | 西安市鄠邑区余下街道后寨村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.06.20 | 抽查未发现问题 |
| 117 | 西安市鄠邑区涝店镇北马营村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.06.04 | 抽查未发现问题 |
| 118 | 西安市鄠邑区玉蝉街道南斑村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.03.21 | 抽查未发现问题 |
| 119 | 西安市鄠邑区甘亭街道百福村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.07.23 | 抽查未发现问题 |
| 120 | 西安市鄠邑区石井镇栗峪口村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.05.31 | 抽查未发现问题 |
| 121 | 西安市鄠邑区祖庵镇养老宫村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.10.09 | 抽查未发现问题 |
| 122 | 西安市鄠邑区蒋村镇韩村东晋卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.04.09 | 抽查未发现问题 |
| 123 | 西安市鄠邑区玉蝉街道联东北村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.03.13 | 抽查未发现问题 |
| 124 | 西安市鄠邑区玉蝉街道胡家庄村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.03.21 | 抽查未发现问题 |
| 125 | 西安市鄠邑区甘亭街办西马营村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.07.24 | 抽查未发现问题 |
| 126 | 西安市鄠邑区甘亭街道崔村崔北卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.07.24 | 抽查未发现问题 |
| 127 | 西安市鄠邑区甘亭街道青羊务村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.06.27 | 抽查未发现问题 |
| 128 | 西安市鄠邑区五竹街道李伯村李北卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.05.28 | 抽查未发现问题 |
| 129 | 西安市鄠邑区余下街道余下村余下卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.06.20 | 抽查未发现问题 |
| 130 | 西安市鄠邑区石井镇仝夏堡村潘家堡卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.05.30 | 抽查未发现问题 |
| 131 | 西安市鄠邑区甘亭街道青羊务村三合庄卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.06.28 | 抽查未发现问题 |
| 132 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局沙窝村卫生室 | 传染病防治工作的监督检查 | 2024.07.24 | 抽查未发现问题 |
| 133 | 西安济仁医院 | 护士的监督检查 | 2024.10.17 | 抽查未发现问题 |
| 134 | 西安市鄠邑区玉蝉卫生院 | 护士的监督检查 | 2024.03.12 | 抽查未发现问题 |
| 135 | 西安鄠邑许德全中医医院 | 护士的监督检查 | 2024.10.21 | 抽查未发现问题 |
| 136 | 陕西省森林工业职工医院 | 护士的监督检查 | 2024.08.12 | 抽查未发现问题 |
| 137 | 西安市鄠邑区蒋村卫生院白庙分院 | 护士的监督检查 | 2024.03.26 | 抽查未发现问题 |
| 138 | 西安市鄠邑区草堂中心卫生院太平分院 | 护士的监督检查 | 2024.08.01 | 抽查未发现问题 |


陕公网安备 61012502000149号