区卫健局根据“双随机、一公开”随机抽查工作要求,随机抽取执法检查人员和检查对象,对我局 “双随机、一公开”工作进行了抽查检查。现将随机抽检情况公示如下:
| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 西安市鄠邑区祖庵镇祖南村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-03 09:42 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 西安中医肾病医院 | 传染病防治 | 2023-09-08 08:34 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 西安鄠邑高昆胡中医诊所 | 传染病防治 | 2023-06-13 10:21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 | 传染病防治 | 2023-06-13 09:39 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 西安市鄠邑区渭丰镇真守村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-28 10:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 西安市鄠邑区祖庵镇祖西村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-03 10:17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 西安市鄠邑区甘亭街道崔村崔北卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-08 10:15 | 发现问题作出行政处罚决定 | 关联文书号2023080811430461081203警告处罚 |
8 | 陕西省森林工业职工医院 | 传染病防治 | 2023-09-07 15:56 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 西安市鄠邑区涝店镇赵王村小坳河卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-28 10:30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 西安市鄠邑区祖庵镇黄堡村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-16 10:36 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 西安市鄠邑区蒋村镇宫家堡村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-21 10:15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 西安鄠邑陈亚伟中医诊所 | 传染病防治 | 2023-06-13 09:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 西安鄠邑学荣眼科医院 | 传染病防治 | 2023-07-05 11:06 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 鄠卫传罚字〔2023〕第0008号 罚款人民币1000元整 |
14 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局太平口村卫生室 | 传染病防治 | 2023-09-07 09:59 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 西安市鄠邑区疾病预防控制中心 | 传染病防治 | 2023-09-07 15:30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 西安市鄠邑区甘亭街道六老庵村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-08 09:48 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 西安市鄠邑区甘亭街道百福村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-08 10:49 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 西安市鄠邑区渭丰镇定舟南堡村定二卫生室 | 传染病防治 | 2023-06-12 10:45 | 发现问题作出行政处罚决定 | 鄠卫传罚字〔2023〕第0007号 罚款人民币1000元整 |
19 | 西安市鄠邑区蒋村镇柳泉口村卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-21 09:55 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 西安鄠邑王占良西医诊所 | 传染病防治 | 2023-08-28 10:13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 西安市鄠邑区五竹街道坡头村周店卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-29 10:11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 西安市鄠邑区祖庵镇成道宫村城角卫生室 | 传染病防治 | 2023-08-16 10:20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |


陕公网安备 61012502000149号