样 品 名 称 管网水 采/收 样 日 期 2024年7月22日
采 样 地 点 石油大学 检 验 日 期 2024年7月22日
委 托 单 位 水质监测中心 完 成 日 期 2024年7月29日
检验项目:国标常规项 检验依据: GB 5749-2022 检验方法: GB/T 5750-2023
检测结果:
| 指 标 | 限 值 | 测定值 | 指 标 | 限 值 | 测定值 |
色度(度) | ≤15 | <5 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.03 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.39 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.01 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 |
pH(pH单位) | 6.5~8.5 | 8.00 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.01 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.03 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.004 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.09 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.0006 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0004 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | < 0.0003 | 锑(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | / | 溶固(mg/L) | ≤1000 | 128 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | / | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 12.0 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | / | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 1.51 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3.0 | 1.96 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.02 |
电导 | ≤2000 | 229 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | <1 |
总硬度(mg/L) | ≤450 | 102 | 大肠埃希氏(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 游离氯(mg/L) | 出厂水≥0.3 管网水≥0.05 | 0.10 |
盐度 | / | 128 | 温度 | / | 26.5 |
检验结论: 以上检测项目均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 。


陕公网安备 61012502000149号