| 采样地点 | 甘峪集中供水 | 样品名称 | 出厂水 |
样品来源 | 现场采样 | 样品状态 | 透明液体 |
样品数量 | 100ML顶空瓶1个、5L 塑料桶1个、500ML玻璃瓶1个 | ||
采样日期 | 2024年6月17日 | 分析日期 | 2024年6月17日 |
检验项目 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏、六价铬、氰化物、氟化物、氨氮、氯化物、总硬度、硫酸盐、铁、锰、铜、高锰酸盐指数、砷、色度、浑浊度、PH、溶解性固体、电导率、嗅和味、肉眼可见物,硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、汞、锑、硒、铅、镉、锌、铝、磷酸盐、水温、盐度、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐共计42项。 | ||
检验依据 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | ||
检验方法 | GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》 | ||
备注 | (1)本报告检验结果只对本次所采集的样品有效; | ||
检测结果:
| 指 标 | 限 值 | 测定值 | 指 标 | 限 值 | 测定值 |
色度(度) | ≤15 | <5 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.09 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.80 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.01 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 |
pH | 6.5~8.5 | 7.68 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.003 |
硝酸盐(以N计) (mg/L)b | ≤10 | 0.31 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 |
六价铬(mg/L) | ≤0.05 | 0.03 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 |
氟化物(mg/L)b | ≤1.0 | <0.10 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 |
三氯甲烷 (mg/L)c | ≤0.06 | <0.0006 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0003 | 锑(mg/L) | ≤0.005 | <0.0001 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | / | 溶固(mg/L) | ≤1000 | 112 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | / | 氨(以N 计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.11 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | / | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 0.60 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 2.33 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 1.94 |
电导 | ≤2000 | 156 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | <1 |
游离氯(mg/L) | 出厂水≥0.30 管网水≥0.05 | 0.48 | 大肠埃希氏(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
二氧化氯(mg/L) | 出厂水≥0.10 管网水≥0.02 | / | 总硬度(mg/L) | ≤450 | 61.5 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 水温 | / | 25.2 |
磷酸盐 | / | 0.24 | 盐度 | / | 77.5 |
总氯 | 出厂水≥0.5 管网水≥0.05 | / | 臭氧 | 管网水≥0.02 | / |
检验结论: 以上检测项目均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 。


陕公网安备 61012502000149号